Rank Counsel Volume ($M) Deal Count (Total) Deal Count (Issuer Counsel) Deal Count (UW Counsel) Avg Size ($M) % Share
1 67,134.4 297 170 127 226.0 11.76%
2 61,214.3 176 56 120 347.8 10.73%
3 59,263.0 188 118 70 315.2 10.38%
4 45,104.3 117 22 95 385.5 7.90%
5 44,023.3 126 33 93 349.4 7.71%
6 40,713.9 126 62 64 323.1 7.13%
7 27,420.7 59 44 15 464.8 4.80%
8 25,600.9 128 43 85 200.0 4.49%
9 17,183.6 58 39 19 296.3 3.01%
10 16,851.0 72 41 31 234.0 2.95%
11 15,387.1 47 25 22 327.4 2.70%
12 14,251.3 46 6 40 309.8 2.50%
13 13,177.3 110 68 42 119.8 2.31%
14 12,968.6 30 26 4 432.3 2.27%
15 12,019.2 47 9 38 255.7 2.11%
16 10,771.2 33 24 9 326.4 1.89%
17 6,331.1 30 10 20 211.0 1.11%
18 5,957.9 23 22 1 259.0 1.04%
19 5,843.9 32 17 15 182.6 1.02%
20 5,600.0 18 18 0 311.1 0.98%
21 4,629.5 13 2 11 356.1 0.81%
22 4,592.3 20 11 9 229.6 0.80%
23 4,099.3 11 7 4 372.7 0.72%
24 4,001.9 6 6 0 667.0 0.70%
25 2,778.5 13 5 8 213.7 0.49%
26 2,290.0 13 8 5 176.2 0.40%
27 2,237.1 18 6 12 124.3 0.39%
28 2,171.2 7 7 0 310.2 0.38%
29 2,036.5 6 5 1 339.4 0.36%
30 2,024.1 6 2 4 337.4 0.35%
31 1,941.0 7 1 6 277.3 0.34%
32 1,877.5 7 3 4 268.2 0.33%
33 1,700.8 12 8 4 141.7 0.30%
34 1,356.0 4 3 1 339.0 0.24%
35 1,325.5 5 4 1 265.1 0.23%
36 1,309.8 7 6 1 187.1 0.23%
37 1,000.0 4 4 0 250.0 0.18%
38 876.0 11 5 6 79.6 0.15%
39 853.5 7 3 4 121.9 0.15%
40 736.0 3 3 0 245.3 0.13%
41 661.3 5 2 3 132.2 0.12%
42 652.5 3 2 1 217.5 0.11%
43 620.0 2 2 0 310.0 0.11%
44 600.0 1 1 0 600.0 0.11%
45 592.3 3 3 0 197.4 0.10%
46 588.8 3 3 0 196.3 0.10%
47 575.0 1 1 0 575.0 0.10%
48 553.0 2 2 0 276.5 0.10%
49 527.0 4 1 3 131.8 0.09%
50 524.4 5 1 4 104.9 0.09%
51 516.3 3 3 0 172.1 0.09%
52 510.5 3 2 1 170.2 0.09%
53 507.6 3 0 3 169.2 0.09%
54 460.0 3 3 0 153.3 0.08%
55 450.0 2 2 0 225.0 0.08%
56 427.0 4 1 3 106.8 0.07%
57 423.8 2 1 1 211.9 0.07%
58 414.0 1 1 0 414.0 0.07%
59 391.0 2 1 1 195.5 0.07%
60 365.2 3 1 2 121.7 0.06%
61 365.0 3 2 1 121.7 0.06%
62 345.0 1 1 0 345.0 0.06%
63 345.0 1 1 0 345.0 0.06%
64 345.0 1 1 0 345.0 0.06%
65 341.0 5 5 0 68.2 0.06%
66 330.1 3 3 0 110.0 0.06%
67 325.7 2 2 0 162.8 0.06%
68 304.8 1 1 0 304.8 0.05%
69 301.4 5 1 4 60.3 0.05%
70 287.5 1 1 0 287.5 0.05%
71 287.5 1 1 0 287.5 0.05%
72 287.5 2 1 1 143.8 0.05%
73 276.0 1 1 0 276.0 0.05%
74 276.0 1 1 0 276.0 0.05%
75 258.8 1 1 0 258.8 0.05%
76 257.5 2 0 2 128.7 0.05%
77 243.0 1 1 0 243.0 0.04%
78 230.0 1 1 0 230.0 0.04%
79 230.0 2 0 2 115.0 0.04%
80 230.0 1 1 0 230.0 0.04%
81 218.5 2 2 0 109.3 0.04%
82 215.0 2 1 1 107.5 0.04%
83 207.5 2 1 1 103.8 0.04%
84 207.0 1 1 0 207.0 0.04%
85 207.0 1 1 0 207.0 0.04%
86 182.6 1 0 1 182.6 0.03%
87 172.5 1 1 0 172.5 0.03%
88 172.5 1 1 0 172.5 0.03%
89 172.5 1 1 0 172.5 0.03%
90 172.5 1 0 1 172.5 0.03%
91 172.5 1 1 0 172.5 0.03%
92 172.5 3 0 3 57.5 0.03%
93 172.5 1 1 0 172.5 0.03%
94 151.7 1 1 0 151.7 0.03%
95 136.0 1 1 0 136.0 0.02%
96 130.0 1 0 1 130.0 0.02%
97 126.5 1 1 0 126.5 0.02%
98 125.0 1 1 0 125.0 0.02%
99 115.0 1 1 0 115.0 0.02%
100 115.0 1 1 0 115.0 0.02%
101 115.0 1 0 1 115.0 0.02%
102 101.2 1 0 1 101.2 0.02%
103 86.3 1 1 0 86.3 0.02%
104 72.8 1 1 0 72.8 0.01%
105 69.0 1 1 0 69.0 0.01%
106 46.0 1 1 0 46.0 0.01%
107 39.0 1 1 0 39.0 0.01%

Credit for Volume ($M) is awarded to both Issuer and Underwriter Counsel

Sign up for Free Trial

No credit card required

SPAC Research's League Tables include all deals each bank underwrote at IPO during a given year. SPAC Research operates a subscription database with:
  • Time-saving summaries of merger agreements and material SEC filings
  • A sortable database of pre-IPO, active, and closed SPACs
  • A data-driven newsletter delivered weekly with unique SPAC market insights
And much more! Sign up for a free trial to explore our site!