| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 11/19/2021 | Issuer Counsel | 402.5 | |
| 7/23/2021 | Issuer Counsel | 150.0 | |
| 6/24/2021 | Issuer Counsel | 250.0 | |
| 3/12/2021 | Issuer Counsel | 250.0 | |
| 3/4/2021 | Issuer Counsel | 851.5 | |
| 2/23/2021 | Issuer Counsel | 250.0 | |
| 2/12/2021 | Issuer Counsel | 345.0 | |
| 1/8/2021 | Issuer Counsel | 175.0 | |
| 2,674.0 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/18/2020 | Issuer Counsel | 250.0 | |
| 12/4/2020 | Issuer Counsel | 250.0 | |
| 9/25/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 9/3/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 8/26/2020 | Issuer Counsel | 754.7 | |
| 1,714.7 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 11/1/2019 | Issuer Counsel | 316.3 | |
| 316.3 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 11/16/2018 | Issuer Counsel | 345.0 | |
| 345.0 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 7/21/2017 | Issuer Counsel | 275.0 | |
| 1/20/2017 | Issuer Counsel | 175.0 | |
| 450.0 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 2/13/2015 | Issuer Counsel | 100.0 | |
| 100.0 |