Investment Ideas
Strategy Filters
Trading Filters
Event Filters
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMUF | 10.0$10.00 | 149.38% | 0.00 | 10/16/2023 | |||
DNQUF | 12.99$12.99 | 24.66% | 0.00 | 9/3/2024 | |||
TETUF | 12.7$12.70 | 15.35% | 0.00 | 10/19/2022 | |||
CTSUF | 11.79$11.79 | 14.24% | 0.00 | 8/29/2024 | |||
DMYY.U | 16.0$16.00 | 13.96% | 0.00 | 9/9/2025 | |||
IGTAU | 13.09$13.09 | 10.09% | 0.00 | 9/13/2023 | $10.09 - $11.20 | ||
TLGUF | 16.5$16.50 | 10.07% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
ATMVU | 14.3$14.30 | 8.91% | 0.00 | 8/19/2024 | $9.53 - $11.22 | ||
HONDU | 13.98$13.98 | 6.72% | 0.00 | 3/26/2025 | |||
CSLUF | 11.59$11.59 | 6.14% | 0.00 | 1/23/2024 | |||
WELUF | 12.19$12.19 | 5.72% | 0.00 | 5/31/2024 | |||
IROHU | 9.5$9.50 | 5.44% | 0.00 | 10/2/2024 | |||
SVIIU | 12.25$12.25 | 3.73% | 0.00 | 7/31/2025 | $9.96 - $11.50 | ||
AQUNU | 12.09$12.09 | 3.42% | 0.00 | 7/12/2024 | $9.99 - $11.00 | ||
BAYAU | 11.35$11.35 | 3.18% | 0.00 | 6/7/2024 | |||
CCCXU | 11.5$11.50 | 3.14% | 0.07 | 9/8/2025 | |||
BACQU | 10.75$10.75 | 2.97% | 0.00 | 8/14/2025 | |||
MAQCU | 11.69$11.69 | 2.63% | 0.00 | 7/22/2024 | $10.18 - $12.70 | ||
BKHAU | 10.77$10.77 | 2.47% | 0.00 | 4/28/2025 | |||
RRAUF | 11.26$11.26 | 2.36% | 0.00 | 3/11/2024 | |||
MACIU | 10.49$10.49 | 1.84% | 0.00 | 7/31/2025 | |||
RDACU | 10.65$10.65 | 1.82% | 0.00 | 1/27/2025 | |||
ISRLU | 12.47$12.47 | 1.80% | 0.00 | 1/27/2025 | $10.08 - $10.94 | ||
MBAVU | 11.2$11.20 | 1.73% | 0.00 | 7/8/2025 | |||
ATMCU | 12.2$12.20 | 1.24% | 0.00 | 1/5/2024 | $10.08 - $11.10 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGYF | 14.39$14.39 | 16.24% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
BOWN | 9.19$9.19 | 7.99% | 0.00 | 1/18/2024 | $10.10 - $10.31 | ||
ATMV | 13.74$13.74 | 4.81% | 0.00 | 8/19/2024 | $10.10 - $11.72 | ||
CCCX | 11.15$11.15 | 4.30% | 2.08 | 9/8/2025 | |||
GLLI | 12.24$12.24 | 4.17% | 0.00 | 1/31/2024 | $9.99 - $11.67 | ||
YOTA | 11.52$11.52 | 3.04% | 0.00 | 8/21/2024 | $9.92 - $11.73 | ||
OAKU | 12.05$12.05 | 2.21% | 0.05 | 8/14/2023 | $10.10 - $10.55 | ||
IPCX | 10.25$10.25 | 1.69% | 0.02 | 8/25/2025 | |||
WTMA | 12.0$12.00 | 1.61% | 0.00 | 3/29/2024 | $10.03 - $11.68 | ||
CEP | 21.45$21.45 | 0.95% | 0.19 | 4/23/2025 | |||
HOND | 12.7$12.70 | 0.95% | 0.72 | 3/26/2025 | |||
WLAC | 10.94$10.94 | 0.92% | 0.77 | 9/15/2025 | |||
TBMC | 11.68$11.68 | 0.65% | 0.01 | 7/23/2024 | $10.08 - $11.17 | ||
BKHA | 11.1$11.10 | 0.45% | 0.01 | 4/28/2025 | |||
FGMC | 9.99$9.99 | 0.35% | 0.02 | 8/5/2025 | $4.48 - $12.35 | ||
YHNA | 10.47$10.47 | 0.19% | 0.34 | 4/4/2025 | |||
PELI | 10.05$10.05 | 0.16% | 0.10 | 9/10/2025 | |||
GSRT | 10.39$10.39 | 0.10% | 0.62 | 4/22/2025 | |||
QSEA | 10.14$10.14 | 0.10% | 0.02 | 6/6/2025 | |||
VACH | 10.44$10.44 | 0.10% | 0.00 | 4/23/2025 | |||
FSHP | 10.54$10.54 | 0.09% | 0.03 | ||||
WELNF | 12.41$12.41 | 0.08% | 0.02 | 5/31/2024 | |||
MBAV | 10.55$10.55 | -0.05% | 0.27 | 7/8/2025 | |||
AACT | 11.39$11.39 | -0.09% | 1.02 | 4/14/2025 | $10.10 - $10.37 | ||
LPAA | 10.46$10.46 | -0.10% | 0.01 | 6/25/2025 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IGTAW | 0.09$0.09 | 157.53% | 0.06 | 9/13/2023 | $0.01 - $0.13 | ||
PPYAW | 0.05$0.05 | 136.32% | 0.10 | 4/21/2025 | $0.00 - $0.26 | ||
ALCYW | 0.16$0.16 | 55.70% | 0.01 | 8/25/2025 | $0.15 - $1.62 | ||
GLLIW | 0.05$0.05 | 36.61% | 0.03 | 1/31/2024 | $0.00 - $0.05 | ||
SVIIW | 0.64$0.64 | 36.23% | 0.26 | 7/31/2025 | $0.10 - $0.36 | ||
CCCXW | 2.35$2.35 | 26.34% | 0.40 | 9/8/2025 | |||
DSAQW | 0.05$0.05 | 25.00% | 0.10 | 1/18/2024 | $0.00 - $0.25 | ||
GDSTW | 0.04$0.04 | 21.71% | 0.01 | 6/26/2024 | $0.00 - $0.09 | ||
PLMWF | 0.18$0.18 | 20.00% | 0.01 | 8/23/2024 | |||
FTIIW | 0.04$0.04 | 14.29% | 0.00 | 9/20/2024 | $0.01 - $0.30 | ||
NETDW | 0.24$0.24 | 14.19% | 0.01 | 2/12/2025 | $0.14 - $0.25 | ||
VCICW | 1.61$1.61 | 10.27% | 0.36 | 9/8/2025 | |||
MCGAW | 1.51$1.51 | 10.23% | 0.05 | 8/26/2025 | |||
CCIXW | 0.79$0.79 | 9.72% | 0.01 | 6/5/2025 | |||
TLGWF | 1.0$1.00 | 8.70% | 0.03 | 7/21/2025 | |||
ETHMW | 2.2$2.20 | 7.32% | 0.15 | 7/21/2025 | |||
HONDW | 3.45$3.45 | 4.55% | 0.22 | 3/26/2025 | |||
BRRWW | 1.26$1.26 | 1.78% | 0.14 | 6/23/2025 | |||
IROHW | 0.07$0.07 | 1.52% | 0.00 | 10/2/2024 | |||
AACT.WS | 1.37$1.37 | 1.49% | 0.14 | 4/14/2025 | |||
EQV.WS | 0.5$0.50 | 1.01% | 0.00 | 8/5/2025 | |||
MBAVW | 1.18$1.18 | 0.43% | 0.04 | 7/8/2025 | |||
AOGOW | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.02 | 2/18/2025 | $0.01 - $0.08 | ||
HAIWF | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.00 | 8/15/2024 | |||
CTSWF | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.00 | 8/29/2024 |
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLSUF | 1.0$1.00 | -86.71% | 0.00 | 12/5/2023 | |||
ALSUF | 2.0$2.00 | -84.60% | 0.00 | 9/13/2024 | |||
HAIUF | 3.01$3.01 | -72.88% | 0.00 | 8/15/2024 | |||
AOGOU | 8.5$8.50 | -22.45% | 0.00 | 2/18/2025 | $10.02 - $11.31 | ||
YOTAU | 10.02$10.02 | -14.43% | 0.00 | 8/21/2024 | $9.50 - $11.78 | ||
GLLIU | 10.52$10.52 | -12.33% | 0.00 | 1/31/2024 | $9.96 - $11.12 | ||
IMAQU | 10.16$10.16 | -11.50% | 0.00 | 10/24/2022 | $9.96 - $11.50 | ||
PPYAU | 10.42$10.42 | -10.86% | 0.00 | 4/21/2025 | $9.51 - $10.96 | ||
GDSTU | 10.72$10.72 | -9.69% | 0.00 | 6/26/2024 | $10.09 - $14.52 | ||
IXQUF | 11.02$11.02 | -9.60% | 0.00 | 3/29/2024 | |||
GSRTU | 11.42$11.42 | -9.08% | 0.00 | 4/22/2025 | |||
WINVU | 11.32$11.32 | -8.78% | 0.00 | 5/9/2024 | $10.15 - $11.00 | ||
DYCQU | 10.13$10.13 | -8.74% | 0.00 | 10/23/2024 | |||
WTMAU | 12.46$12.46 | -7.70% | 0.00 | 3/29/2024 | $10.08 - $10.83 | ||
HSPOU | 12.21$12.21 | -6.00% | 0.00 | 9/16/2024 | $10.06 - $11.11 | ||
QETAU | 10.84$10.84 | -5.66% | 0.00 | 2/14/2025 | $10.09 - $10.13 | ||
PUCKU | 10.0$10.00 | -4.31% | 0.00 | 11/17/2022 | $9.81 - $10.68 | ||
FVNNU | 10.5$10.50 | -3.67% | 0.00 | 11/29/2024 | |||
FORLU | 11.52$11.52 | -3.60% | 0.00 | 12/19/2024 | $10.15 - $11.38 | ||
SBXD.U | 10.91$10.91 | -3.37% | 0.00 | 8/6/2025 | |||
OAKUU | 11.85$11.85 | -2.79% | 0.00 | 8/14/2023 | $10.02 - $12.32 | ||
ETHMU | 12.18$12.18 | -2.56% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
MCAGU | 10.92$10.92 | -2.50% | 0.00 | 8/29/2024 | $10.00 - $11.27 | ||
PLMUF | 11.02$11.02 | -1.43% | 0.00 | 8/23/2024 | |||
BRRWU | 10.69$10.69 | -1.22% | 0.00 | 6/23/2025 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IRRX | 17.0$17.00 | -34.71% | 0.00 | 8/12/2024 | $10.10 - $11.87 | ||
ATEK | 9.02$9.02 | -20.39% | 0.00 | 4/20/2023 | $9.90 - $11.46 | ||
DMYY | 13.1$13.10 | -10.34% | 0.74 | 9/9/2025 | $9.85 - $10.85 | ||
AQUC | 10.92$10.92 | -9.75% | 0.00 | 7/12/2024 | |||
ESHA | 10.57$10.57 | -5.71% | 0.00 | 9/15/2025 | $10.05 - $10.14 | ||
GDST | 11.0$11.00 | -4.93% | 0.00 | 6/26/2024 | $9.63 - $11.83 | ||
MCAG | 11.55$11.55 | -4.76% | 0.00 | 8/29/2024 | $9.90 - $11.40 | ||
ZLSSF | 10.5$10.50 | -4.55% | 0.00 | 12/5/2023 | |||
PPYA | 11.01$11.01 | -3.42% | 0.00 | 4/21/2025 | $9.35 - $11.63 | ||
IMAQ | 10.2$10.20 | -3.23% | 0.00 | 10/24/2022 | $10.15 - $11.52 | ||
IROH | 10.18$10.18 | -3.14% | 0.01 | 10/2/2024 | |||
SVII | 11.85$11.85 | -2.13% | 0.04 | 7/31/2025 | $10.04 - $10.79 | ||
PHYUF | 11.02$11.02 | -1.78% | 0.00 | 11/13/2023 | |||
RDAC | 10.24$10.24 | -1.73% | 0.00 | 1/27/2025 | |||
ALCY | 11.47$11.47 | -1.57% | 0.00 | 8/25/2025 | $10.17 - $11.28 | ||
CRTAF | 12.16$12.16 | -1.54% | 0.00 | 6/24/2024 | |||
BAYA | 11.13$11.13 | -1.11% | 0.00 | 6/7/2024 | |||
QETA | 11.07$11.07 | -1.07% | 0.00 | 2/14/2025 | |||
MCGA | 10.49$10.49 | -0.85% | 0.17 | 8/26/2025 | |||
ATMC | 11.88$11.88 | -0.74% | 0.00 | 1/5/2024 | $10.05 - $11.48 | ||
KVAC | 11.5$11.50 | -0.69% | 0.00 | 9/5/2024 | $10.14 - $10.99 | ||
CLRCF | 12.1$12.10 | -0.66% | 0.00 | 1/5/2024 | |||
BRR | 10.14$10.14 | -0.44% | 0.09 | 6/23/2025 | |||
ASPC | 10.34$10.34 | -0.39% | 0.00 | 1/27/2025 | $9.60 - $9.91 | ||
EQV | 10.35$10.35 | -0.29% | 0.02 | 8/5/2025 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPTKW | 0.0$0.00 | -99.99% | 0.00 | 7/3/2025 | |||
MAQCW | 0.01$0.01 | -89.34% | 0.00 | 7/22/2024 | $0.02 - $0.30 | ||
ZLSWF | 0.0$0.00 | -66.67% | 0.01 | 12/5/2023 | |||
WELWF | 0.02$0.02 | -60.00% | 0.00 | 5/31/2024 | |||
RRAWF | 0.12$0.12 | -48.94% | 0.01 | 3/11/2024 | |||
CDAWF | 0.05$0.05 | -28.43% | 0.00 | 9/6/2024 | |||
OAKUW | 0.03$0.03 | -20.63% | 0.01 | 8/14/2023 | $0.02 - $0.08 | ||
DMYY.WS | 2.12$2.12 | -16.57% | 0.14 | 9/9/2025 | |||
ATMCW | 0.04$0.04 | -16.08% | 0.00 | 1/5/2024 | $0.03 - $0.12 | ||
TETWF | 0.03$0.03 | -10.29% | 0.00 | 10/19/2022 | |||
DNQWF | 0.18$0.18 | -9.95% | 0.04 | 9/3/2024 | |||
CSLWF | 0.06$0.06 | -9.09% | 0.01 | 1/23/2024 | |||
WLACW | 1.15$1.15 | -8.00% | 0.36 | 9/15/2025 | |||
SBXD.WS | 0.41$0.41 | -6.39% | 0.22 | 8/6/2025 | |||
MACIW | 0.15$0.15 | -5.68% | 0.00 | 7/31/2025 | |||
VACHW | 0.19$0.19 | -2.84% | 0.00 | 4/23/2025 | |||
PHYWF | 0.43$0.43 | -2.27% | 0.02 | 11/13/2023 | |||
LPAAW | 0.19$0.19 | 0.21% | 0.00 | 6/25/2025 | |||
KVACW | 0.07$0.07 | 0.31% | 0.01 | 9/5/2024 | $0.03 - $0.14 | ||
FORLW | 0.03$0.03 | 0.32% | 0.00 | 12/19/2024 | $0.04 - $0.22 | ||
AOGOW | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.02 | 2/18/2025 | $0.01 - $0.08 | ||
HAIWF | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.00 | 8/15/2024 | |||
CTSWF | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.00 | 8/29/2024 | |||
MBAVW | 1.18$1.18 | 0.43% | 0.04 | 7/8/2025 | |||
WINVW | 0.02$0.02 | 0.50% | 0.00 | 5/9/2024 | $0.01 - $0.05 |
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCXU | 11.5$11.50 | 3.14% | 0.07 | 9/8/2025 | |||
MCGAU | 10.98$10.98 | -0.72% | 0.03 | 8/26/2025 | |||
WLACU | 11.55$11.55 | 0.70% | 0.01 | 9/15/2025 | |||
ATMCU | 12.2$12.20 | 1.24% | 0.00 | 1/5/2024 | $10.08 - $11.10 | ||
HSPTU | 10.47$10.47 | 0.19% | 0.00 | 5/12/2025 | |||
ATMVU | 14.3$14.30 | 8.91% | 0.00 | 8/19/2024 | $9.53 - $11.22 | ||
HONDU | 13.98$13.98 | 6.72% | 0.00 | 3/26/2025 | |||
ETHMU | 12.18$12.18 | -2.56% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
FGMCU | 10.2$10.20 | -0.10% | 0.00 | 8/5/2025 | $8.04 - $10.97 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCX | 11.15$11.15 | 4.30% | 2.08 | 9/8/2025 | |||
AACT | 11.39$11.39 | -0.09% | 1.02 | 4/14/2025 | $10.10 - $10.37 | ||
WLAC | 10.94$10.94 | 0.92% | 0.77 | 9/15/2025 | |||
DMYY | 13.1$13.10 | -10.34% | 0.74 | 9/9/2025 | $9.85 - $10.85 | ||
HOND | 12.7$12.70 | 0.95% | 0.72 | 3/26/2025 | |||
GSRT | 10.39$10.39 | 0.10% | 0.62 | 4/22/2025 | |||
ETHM | 10.75$10.75 | -0.19% | 0.55 | 7/21/2025 | |||
YHNA | 10.47$10.47 | 0.19% | 0.34 | 4/4/2025 | |||
MBAV | 10.55$10.55 | -0.05% | 0.27 | 7/8/2025 | |||
CEP | 21.45$21.45 | 0.95% | 0.19 | 4/23/2025 | |||
MCGA | 10.49$10.49 | -0.85% | 0.17 | 8/26/2025 | |||
PELI | 10.05$10.05 | 0.16% | 0.10 | 9/10/2025 | |||
CEPO | 10.42$10.42 | -0.10% | 0.10 | 7/17/2025 | |||
BRR | 10.14$10.14 | -0.44% | 0.09 | 6/23/2025 | |||
OAKU | 12.05$12.05 | 2.21% | 0.05 | 8/14/2023 | $10.10 - $10.55 | ||
BACQ | 10.35$10.35 | -0.10% | 0.04 | 8/14/2025 | |||
FSHP | 10.54$10.54 | 0.09% | 0.03 | ||||
IPCX | 10.25$10.25 | 1.69% | 0.02 | 8/25/2025 | |||
QSEA | 10.14$10.14 | 0.10% | 0.02 | 6/6/2025 | |||
FGMC | 9.99$9.99 | 0.35% | 0.02 | 8/5/2025 | $4.48 - $12.35 | ||
WELNF | 12.41$12.41 | 0.08% | 0.02 | 5/31/2024 | |||
CCIX | 10.5$10.50 | -0.19% | 0.02 | 6/5/2025 | |||
BKHA | 11.1$11.10 | 0.45% | 0.01 | 4/28/2025 | |||
IROH | 10.18$10.18 | -3.14% | 0.01 | 10/2/2024 | |||
RIBB | 10.23$10.23 | -0.10% | 0.01 | 6/30/2025 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCXW | 2.35$2.35 | 26.34% | 0.40 | 9/8/2025 | |||
WLACW | 1.15$1.15 | -8.00% | 0.36 | 9/15/2025 | |||
VCICW | 1.61$1.61 | 10.27% | 0.36 | 9/8/2025 | |||
SVIIW | 0.64$0.64 | 36.23% | 0.26 | 7/31/2025 | $0.10 - $0.36 | ||
HONDW | 3.45$3.45 | 4.55% | 0.22 | 3/26/2025 | |||
SBXD.WS | 0.41$0.41 | -6.39% | 0.22 | 8/6/2025 | |||
ETHMW | 2.2$2.20 | 7.32% | 0.15 | 7/21/2025 | |||
AACT.WS | 1.37$1.37 | 1.49% | 0.14 | 4/14/2025 | |||
DMYY.WS | 2.12$2.12 | -16.57% | 0.14 | 9/9/2025 | |||
BRRWW | 1.26$1.26 | 1.78% | 0.14 | 6/23/2025 | |||
MCGAW | 1.51$1.51 | 10.23% | 0.05 | 8/26/2025 | |||
MBAVW | 1.18$1.18 | 0.43% | 0.04 | 7/8/2025 | |||
DNQWF | 0.18$0.18 | -9.95% | 0.04 | 9/3/2024 | |||
GLLIW | 0.05$0.05 | 36.61% | 0.03 | 1/31/2024 | $0.00 - $0.05 | ||
TLGWF | 1.0$1.00 | 8.70% | 0.03 | 7/21/2025 | |||
OAKUW | 0.03$0.03 | -20.63% | 0.01 | 8/14/2023 | $0.02 - $0.08 | ||
GDSTW | 0.04$0.04 | 21.71% | 0.01 | 6/26/2024 | $0.00 - $0.09 | ||
NETDW | 0.24$0.24 | 14.19% | 0.01 | 2/12/2025 | $0.14 - $0.25 | ||
CCIXW | 0.79$0.79 | 9.72% | 0.01 | 6/5/2025 | |||
FTIIW | 0.04$0.04 | 14.29% | 0.00 | 9/20/2024 | $0.01 - $0.30 | ||
CTSWF | 0.03$0.03 | 0.33% | 0.00 | 8/29/2024 | |||
VACHW | 0.19$0.19 | -2.84% | 0.00 | 4/23/2025 | |||
LPAAW | 0.19$0.19 | 0.21% | 0.00 | 6/25/2025 | |||
EQV.WS | 0.5$0.50 | 1.01% | 0.00 | 8/5/2025 | |||
IROHW | 0.07$0.07 | 1.52% | 0.00 | 10/2/2024 |
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
SPAC | Ticker | Price | Volume, M | Float Turnover | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMYY | 13.1$13.10 | 0.74 | 31.46% | 9/9/2025 | $9.85 - $10.85 | ||
GLLI | 12.24$12.24 | 0.00 | 6.08% | 1/31/2024 | $9.99 - $11.67 | ||
WLAC | 10.94$10.94 | 0.77 | 6.05% | 9/15/2025 | |||
YHNA | 10.47$10.47 | 0.34 | 5.75% | 4/4/2025 | |||
CCCX | 11.15$11.15 | 2.08 | 5.03% | 9/8/2025 | |||
IROH | 10.18$10.18 | 0.01 | 4.43% | 10/2/2024 | |||
ETHM | 10.75$10.75 | 0.55 | 3.31% | 7/21/2025 | |||
HOND | 12.7$12.70 | 0.72 | 3.13% | 3/26/2025 | |||
GSRT | 10.39$10.39 | 0.62 | 2.68% | 4/22/2025 | |||
AACT | 11.39$11.39 | 1.02 | 2.07% | 4/14/2025 | $10.10 - $10.37 | ||
CEP | 21.45$21.45 | 0.19 | 1.89% | 4/23/2025 | |||
WELNF | 12.41$12.41 | 0.02 | 1.55% | 5/31/2024 | |||
OAKU | 12.05$12.05 | 0.05 | 1.40% | 8/14/2023 | $10.10 - $10.55 | ||
PELI | 10.05$10.05 | 0.10 | 1.17% | 9/10/2025 | |||
FSHP | 10.54$10.54 | 0.03 | 1.01% | ||||
MCGA | 10.49$10.49 | 0.17 | 0.96% | 8/26/2025 | |||
MBAV | 10.55$10.55 | 0.27 | 0.95% | 7/8/2025 | |||
TLGYF | 14.39$14.39 | 0.00 | 0.56% | 7/21/2025 | |||
CEPO | 10.42$10.42 | 0.10 | 0.48% | 7/17/2025 | |||
BKHA | 11.1$11.10 | 0.01 | 0.47% | 4/28/2025 | |||
IMAQ | 10.2$10.20 | 0.00 | 0.41% | 10/24/2022 | $10.15 - $11.52 | ||
BRR | 10.14$10.14 | 0.09 | 0.34% | 6/23/2025 | |||
QSEA | 10.14$10.14 | 0.02 | 0.28% | 6/6/2025 | |||
TBMC | 11.68$11.68 | 0.01 | 0.24% | 7/23/2024 | $10.08 - $11.17 | ||
FGMC | 9.99$9.99 | 0.02 | 0.24% | 8/5/2025 | $4.48 - $12.35 |
SPAC | Ticker | Price | Volume, M | Float Turnover | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCCXW | 2.35$2.35 | 0.40 | 3.79% | 9/8/2025 | |||
SBXD.WS | 0.41$0.41 | 0.22 | 3.16% | 8/6/2025 | |||
WLACW | 1.15$1.15 | 0.36 | 3.16% | 9/15/2025 | |||
DMYY.WS | 2.12$2.12 | 0.14 | 2.35% | 9/9/2025 | |||
VCICW | 1.61$1.61 | 0.36 | 2.16% | 9/8/2025 | |||
HONDW | 3.45$3.45 | 0.22 | 1.22% | 3/26/2025 | |||
BRRWW | 1.26$1.26 | 0.14 | 1.09% | 6/23/2025 | |||
ETHMW | 2.2$2.20 | 0.15 | 1.04% | 7/21/2025 | |||
SVIIW | 0.64$0.64 | 0.26 | 1.03% | 7/31/2025 | $0.10 - $0.36 | ||
MCGAW | 1.51$1.51 | 0.05 | 0.91% | 8/26/2025 | |||
DNQWF | 0.18$0.18 | 0.04 | 0.44% | 9/3/2024 | |||
AACT.WS | 1.37$1.37 | 0.14 | 0.36% | 4/14/2025 | |||
GLLIW | 0.05$0.05 | 0.03 | 0.26% | 1/31/2024 | $0.00 - $0.05 | ||
OAKUW | 0.03$0.03 | 0.01 | 0.21% | 8/14/2023 | $0.02 - $0.08 | ||
MBAVW | 1.18$1.18 | 0.04 | 0.19% | 7/8/2025 | |||
GDSTW | 0.04$0.04 | 0.01 | 0.16% | 6/26/2024 | $0.00 - $0.09 | ||
TLGWF | 1.0$1.00 | 0.03 | 0.12% | 7/21/2025 | |||
CCIXW | 0.79$0.79 | 0.01 | 0.08% | 6/5/2025 | |||
CTSWF | 0.03$0.03 | 0.00 | 0.03% | 8/29/2024 | |||
FTIIW | 0.04$0.04 | 0.00 | 0.03% | 9/20/2024 | $0.01 - $0.30 | ||
NETDW | 0.24$0.24 | 0.01 | 0.03% | 2/12/2025 | $0.14 - $0.25 | ||
IROHW | 0.07$0.07 | 0.00 | 0.03% | 10/2/2024 | |||
LPAAW | 0.19$0.19 | 0.00 | 0.02% | 6/25/2025 | |||
VACHW | 0.19$0.19 | 0.00 | 0.02% | 4/23/2025 | |||
ISRLW | 0.17$0.17 | 0.00 | 0.00% | 1/27/2025 | $0.06 - $0.35 |
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
Sortable by Price, Change, Volume
Last updated Sep 17, 2025 6:43 PM ET.
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TLGUF | 16.5$16.50 | 10.07% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
DMYY.U | 16.0$16.00 | 13.96% | 0.00 | 9/9/2025 | |||
ATMVU | 14.3$14.30 | 8.91% | 0.00 | 8/19/2024 | $9.53 - $11.22 | ||
HONDU | 13.98$13.98 | 6.72% | 0.00 | 3/26/2025 | |||
IGTAU | 13.09$13.09 | 10.09% | 0.00 | 9/13/2023 | $10.09 - $11.20 | ||
BOWNU | 13.02$13.02 | 0.15% | 0.00 | 1/18/2024 | $10.09 - $11.78 | ||
DNQUF | 12.99$12.99 | 24.66% | 0.00 | 9/3/2024 | |||
TETUF | 12.7$12.70 | 15.35% | 0.00 | 10/19/2022 | |||
ISRLU | 12.47$12.47 | 1.80% | 0.00 | 1/27/2025 | $10.08 - $10.94 | ||
WTMAU | 12.46$12.46 | -7.70% | 0.00 | 3/29/2024 | $10.08 - $10.83 | ||
SVIIU | 12.25$12.25 | 3.73% | 0.00 | 7/31/2025 | $9.96 - $11.50 | ||
HSPOU | 12.21$12.21 | -6.00% | 0.00 | 9/16/2024 | $10.06 - $11.11 | ||
ATMCU | 12.2$12.20 | 1.24% | 0.00 | 1/5/2024 | $10.08 - $11.10 | ||
WELUF | 12.19$12.19 | 5.72% | 0.00 | 5/31/2024 | |||
ETHMU | 12.18$12.18 | -2.56% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
AQUNU | 12.09$12.09 | 3.42% | 0.00 | 7/12/2024 | $9.99 - $11.00 | ||
AACT.U | 12.03$12.03 | -0.08% | 0.00 | 4/14/2025 | |||
OAKUU | 11.85$11.85 | -2.79% | 0.00 | 8/14/2023 | $10.02 - $12.32 | ||
PHYTF | 11.81$11.81 | -0.92% | 0.00 | 11/13/2023 | |||
CTSUF | 11.79$11.79 | 14.24% | 0.00 | 8/29/2024 | |||
MAQCU | 11.69$11.69 | 2.63% | 0.00 | 7/22/2024 | $10.18 - $12.70 | ||
CSLUF | 11.59$11.59 | 6.14% | 0.00 | 1/23/2024 | |||
WLACU | 11.55$11.55 | 0.70% | 0.01 | 9/15/2025 | |||
FORLU | 11.52$11.52 | -3.60% | 0.00 | 12/19/2024 | $10.15 - $11.38 | ||
CCCXU | 11.5$11.50 | 3.14% | 0.07 | 9/8/2025 |
SPAC | Ticker | Price | Change | Volume, M | Announced | 52W Hi-Lo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEP | 21.45$21.45 | 0.95% | 0.19 | 4/23/2025 | |||
AIMTF | 20.37$20.37 | 83.48% | 0.00 | 10/16/2023 | |||
IRRX | 17.0$17.00 | -34.71% | 0.00 | 8/12/2024 | $10.10 - $11.87 | ||
TLGYF | 14.39$14.39 | 16.24% | 0.00 | 7/21/2025 | |||
CSLMF | 14.0$14.00 | 7.69% | 0.00 | 1/23/2024 | |||
ALSAF | 14.0$14.00 | 55.56% | 0.00 | 9/13/2024 | |||
ATMV | 13.74$13.74 | 4.81% | 0.00 | 8/19/2024 | $10.10 - $11.72 | ||
RRACF | 13.55$13.55 | 23.07% | 0.00 | 3/11/2024 | |||
DMYY | 13.1$13.10 | -10.34% | 0.74 | 9/9/2025 | $9.85 - $10.85 | ||
PUCK | 12.83$12.83 | 24.51% | 0.00 | 11/17/2022 | $9.93 - $10.95 | ||
HOND | 12.7$12.70 | 0.95% | 0.72 | 3/26/2025 | |||
ISRL | 12.65$12.65 | 2.68% | 0.00 | 1/27/2025 | $10.13 - $11.51 | ||
WINV | 12.55$12.55 | 4.06% | 0.00 | 5/9/2024 | $10.09 - $11.20 | ||
