| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 6/3/2026 | Issuer Counsel | 125.0 | |
| 5/22/2026 | Issuer Counsel | 80.0 | |
| 5/21/2026 | Underwriter Counsel | 184.0 | |
| 5/19/2026 | Issuer Counsel | 75.0 | |
| 5/7/2026 | Issuer Counsel | 110.0 | |
| 4/30/2026 | Underwriter Counsel | 100.0 | |
| 4/30/2026 | Issuer Counsel | 60.0 | |
| 4/28/2026 | Issuer Counsel | 107.5 | |
| 4/17/2026 | Issuer Counsel | 60.0 | |
| 4/15/2026 | Issuer Counsel | 201.3 | |
| 4/7/2026 | Underwriter Counsel | 214.6 | |
| 3/19/2026 | Issuer Counsel | 130.0 | |
| 3/13/2026 | Issuer Counsel | 120.0 | |
| 2/19/2026 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 2/18/2026 | Underwriter Counsel | 248.5 | |
| 2/13/2026 | Underwriter Counsel | 143.8 | |
| 2/12/2026 | Issuer Counsel | 130.0 | |
| 2/11/2026 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 2/11/2026 | Issuer Counsel | 287.5 | |
| 2/6/2026 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
| 2/3/2026 | Issuer Counsel | 168.5 | |
| 2/2/2026 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 1/30/2026 | Underwriter Counsel | 201.3 | |
| 1/30/2026 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 1/30/2026 | Issuer Counsel | 300.0 | |
| 1/29/2026 | Issuer Counsel | 138.0 | |
| 1/29/2026 | Issuer Counsel | 204.2 | |
| 1/23/2026 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 1/23/2026 | Issuer Counsel | 276.0 | |
| 1/21/2026 | Issuer Counsel | 225.0 | |
| 1/16/2026 | Issuer Counsel | 227.5 | |
| 1/9/2026 | Issuer Counsel | 287.5 | |
| 1/6/2026 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
| 5,612.6 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/23/2025 | Underwriter Counsel | 215.0 | |
| 12/23/2025 | Issuer Counsel | 100.0 | |
| 12/17/2025 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 12/9/2025 | Issuer Counsel | 250.0 | |
| 12/4/2025 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 12/2/2025 | Issuer Counsel | 220.0 | |
| 11/26/2025 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
| 11/12/2025 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 11/11/2025 | Issuer Counsel | 240.0 | |
| 11/4/2025 | Underwriter Counsel | 57.5 | |
| 10/7/2025 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 10/3/2025 | Underwriter Counsel | 138.0 | |
| 10/1/2025 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 9/30/2025 | Underwriter Counsel | 57.5 | |
| 9/25/2025 | Issuer Counsel | 500.0 | |
| 9/16/2025 | Underwriter Counsel | 126.5 | |
| 8/27/2025 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 8/12/2025 | Issuer Counsel | 172.5 | |
| 7/31/2025 | Issuer Counsel | 280.0 | |
| 7/15/2025 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 7/2/2025 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
| 6/27/2025 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
| 6/25/2025 | Issuer Counsel | 215.6 | |
| 6/18/2025 | Underwriter Counsel | 200.0 | |
| 6/13/2025 | Underwriter Counsel | 201.3 | |
| 6/13/2025 | Issuer Counsel | 55.0 | |
| 6/10/2025 | Issuer Counsel | 253.0 | |
| 5/28/2025 | Underwriter Counsel | 253.0 | |
| 5/23/2025 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 5/22/2025 | Underwriter Counsel | 253.0 | |
| 5/21/2025 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 5/16/2025 | Underwriter Counsel | 250.0 | |
| 4/30/2025 | Underwriter Counsel | 300.2 | |
| 4/30/2025 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 4/23/2025 | Underwriter Counsel | 225.0 | |
| 4/1/2025 | Issuer Counsel | 276.0 | |
| 3/31/2025 | Underwriter Counsel | 57.5 | |
| 2/28/2025 | Issuer Counsel | 201.3 | |
| 2/13/2025 | Underwriter Counsel | 86.3 | |
| 2/11/2025 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 1/30/2025 | Issuer Counsel | 150.0 | |
| 1/29/2025 | Issuer Counsel | 80.0 | |
| 1/28/2025 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 1/15/2025 | Underwriter Counsel | 50.0 | |
| 7,959.5 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/23/2024 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
| 12/13/2024 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 12/10/2024 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
| 11/21/2024 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 11/15/2024 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
| 11/8/2024 | Underwriter Counsel | 126.5 | |
| 11/8/2024 | Issuer Counsel | 60.0 | |
| 10/22/2024 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 10/11/2024 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 9/18/2024 | Issuer Counsel | 60.0 | |
| 8/28/2024 | Underwriter Counsel | 153.0 | |
| 8/1/2024 | Underwriter Counsel | 345.0 | |
| 2/21/2024 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 2/6/2024 | Underwriter Counsel | 201.3 | |
| 1/19/2024 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 2,130.3 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/27/2023 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
| 12/4/2023 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 11/14/2023 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
| 11/9/2023 | Underwriter Counsel | 60.0 | |
| 10/6/2023 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 8/18/2023 | Issuer Counsel | 75.0 | |
| 7/25/2023 | Issuer Counsel | 149.5 | |
| 3/29/2023 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 3/28/2023 | Underwriter Counsel | 60.0 | |
| 689.5 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 9/9/2022 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 8/10/2022 | Issuer Counsel | 73.9 | |
| 8/4/2022 | Underwriter Counsel | 100.1 | |
| 5/3/2022 | Issuer Counsel | 200.0 | |
| 4/20/2022 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 3/31/2022 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 3/24/2022 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 3/17/2022 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 3/11/2022 | Issuer Counsel | 123.5 | |
| 3/9/2022 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 2/25/2022 | Underwriter Counsel | 316.3 | |
| 2/25/2022 | Issuer Counsel | 80.5 | |
| 2/15/2022 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 2/11/2022 | Underwriter Counsel | 86.3 | |
| 2/9/2022 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 1/31/2022 | Underwriter Counsel | 92.0 | |
| 1/19/2022 | Underwriter Counsel | 86.3 | |
| 1/18/2022 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 1/11/2022 | Underwriter Counsel | 101.6 | |
| 1/7/2022 | Issuer Counsel | 86.3 | |
| 2,232.1 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/30/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 12/17/2021 | Issuer Counsel | 165.0 | |
| 12/14/2021 | Issuer Counsel | 78.0 | |
| 12/13/2021 | Issuer Counsel | 287.5 | |
| 12/9/2021 | Issuer Counsel | 103.5 | |
| 12/1/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 11/22/2021 | Underwriter Counsel | 276.0 | |
| 11/22/2021 | Issuer Counsel | 86.3 | |
| 11/18/2021 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 11/12/2021 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 11/3/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 10/29/2021 | Underwriter Counsel | 126.5 | |
| 10/27/2021 | Issuer Counsel | 126.5 | |
| 10/21/2021 | Issuer Counsel | 194.9 | |
| 10/20/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 10/19/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 10/19/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 10/12/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 10/8/2021 | Underwriter Counsel | 103.5 | |
| 10/5/2021 | Issuer Counsel | 172.5 | |
| 9/21/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 9/14/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 9/10/2021 | Issuer Counsel | 69.0 | |
| 9/3/2021 | Underwriter Counsel | 287.5 | |
| 8/31/2021 | Underwriter Counsel | 107.0 | |
| 8/10/2021 | Issuer Counsel | 57.3 | |
| 8/6/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 8/6/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 8/5/2021 | Underwriter Counsel | 104.9 | |
| 7/29/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 7/27/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 7/20/2021 | Underwriter Counsel | 138.3 | |
| 7/15/2021 | Issuer Counsel | 172.5 | |
| 7/14/2021 | Issuer Counsel | 138.0 | |
| 7/8/2021 | Issuer Counsel | 143.8 | |
| 7/1/2021 | Underwriter Counsel | 106.3 | |
| 7/1/2021 | Issuer Counsel | 200.0 | |
| 6/30/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 6/24/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 6/11/2021 | Issuer Counsel | 54.7 | |
| 6/10/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 6/9/2021 | Issuer Counsel | 166.8 | |
| 6/9/2021 | Issuer Counsel | 182.6 | |
| 6/8/2021 | Issuer Counsel | 50.9 | |
| 5/18/2021 | Issuer Counsel | 54.2 | |
| 5/7/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 5/5/2021 | Underwriter Counsel | 173.1 | |
| 4/9/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 4/8/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 4/6/2021 | Issuer Counsel | 46.0 | |
| 3/31/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 3/18/2021 | Issuer Counsel | 105.1 | |
| 3/11/2021 | Issuer Counsel | 133.0 | |
| 3/3/2021 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 3/2/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 2/25/2021 | Underwriter Counsel | 207.0 | |
| 2/16/2021 | Underwriter Counsel | 92.0 | |
| 2/9/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 1/29/2021 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
| 1/20/2021 | Underwriter Counsel | 235.8 | |
| 1/15/2021 | Issuer Counsel | 276.0 | |
| 1/8/2021 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 1/7/2021 | Underwriter Counsel | 138.0 | |
| 1/5/2021 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 8,115.3 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/24/2020 | Issuer Counsel | 172.5 | |
| 12/23/2020 | Issuer Counsel | 201.3 | |
| 12/15/2020 | Underwriter Counsel | 57.5 | |
| 12/11/2020 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 12/11/2020 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 12/2/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 11/23/2020 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 11/20/2020 | Underwriter Counsel | 115.0 | |
| 11/20/2020 | Issuer Counsel | 80.1 | |
| 11/17/2020 | Underwriter Counsel | 104.8 | |
| 11/11/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 9/30/2020 | Underwriter Counsel | 237.8 | |
| 9/9/2020 | Underwriter Counsel | 76.2 | |
| 9/3/2020 | Issuer Counsel | 166.8 | |
| 8/14/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
| 8/4/2020 | Issuer Counsel | 160.0 | |
| 7/31/2020 | Issuer Counsel | 172.5 | |
| 6/5/2020 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 5/5/2020 | Issuer Counsel | 76.5 | |
| 4/24/2020 | Issuer Counsel | 86.2 | |
| 3/6/2020 | Issuer Counsel | 65.6 | |
| 2/14/2020 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 2/13/2020 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
| 2,991.7 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/13/2019 | Underwriter Counsel | 250.0 | |
| 11/5/2019 | Underwriter Counsel | 130.0 | |
| 8/2/2019 | Issuer Counsel | 44.4 | |
| 7/25/2019 | Underwriter Counsel | 57.5 | |
| 5/14/2019 | Issuer Counsel | 46.0 | |
| 5/10/2019 | Issuer Counsel | 115.0 | |
| 3/28/2019 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 2/6/2019 | Issuer Counsel | 57.5 | |
| 757.9 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 12/14/2018 | Issuer Counsel | 70.0 | |
| 10/24/2018 | Underwriter Counsel | 114.9 | |
| 8/29/2018 | Underwriter Counsel | 40.0 | |
| 8/21/2018 | Underwriter Counsel | 63.3 | |
| 8/2/2018 | Issuer Counsel | 46.0 | |
| 7/25/2018 | Underwriter Counsel | 44.0 | |
| 5/30/2018 | Issuer Counsel | 201.3 | |
| 579.4 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 10/26/2017 | Issuer Counsel | 206.4 | |
| 8/18/2017 | Underwriter Counsel | 52.0 | |
| 8/9/2017 | Issuer Counsel | 44.3 | |
| 5/12/2017 | Underwriter Counsel | 229.2 | |
| 531.8 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 9/14/2016 | Issuer Counsel | 53.1 | |
| 8/19/2016 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
| 3/3/2016 | Underwriter Counsel | 39.0 | |
| 161.1 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 8/13/2015 | Underwriter Counsel | 40.0 | |
| 40.0 |
| SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
|---|---|---|---|
| 3/20/2012 | Underwriter Counsel | 42.0 | |
| 42.0 |