SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
5/28/2025 | Underwriter Counsel | 74.8 | |
5/1/2025 | Issuer Counsel | 172.5 | |
4/9/2025 | Issuer Counsel | 276.0 | |
1/28/2025 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
753.3 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
12/4/2024 | Underwriter Counsel | 86.3 | |
11/7/2024 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
10/24/2024 | Underwriter Counsel | 85.0 | |
8/9/2024 | Issuer Counsel | 253.0 | |
8/1/2024 | Issuer Counsel | 345.0 | |
5/17/2024 | Issuer Counsel | 115.0 | |
1,114.3 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
12/15/2023 | Issuer Counsel | 60.0 | |
8/18/2023 | Underwriter Counsel | 75.0 | |
7/12/2023 | Underwriter Counsel | 69.0 | |
204.0 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
12/30/2022 | Issuer Counsel | 69.0 | |
12/20/2022 | Issuer Counsel | 69.0 | |
6/16/2022 | Underwriter Counsel | 97.8 | |
5/13/2022 | Underwriter Counsel | 64.5 | |
5/10/2022 | Issuer Counsel | 258.8 | |
4/26/2022 | Underwriter Counsel | 80.5 | |
4/7/2022 | Underwriter Counsel | 82.5 | |
3/24/2022 | Issuer Counsel | 115.0 | |
837.0 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
12/16/2021 | Underwriter Counsel | 248.7 | |
12/15/2021 | Issuer Counsel | 345.0 | |
11/23/2021 | Issuer Counsel | 200.1 | |
11/5/2021 | Underwriter Counsel | 300.0 | |
11/5/2021 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
11/3/2021 | Underwriter Counsel | 97.8 | |
10/29/2021 | Issuer Counsel | 263.8 | |
10/27/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
10/15/2021 | Issuer Counsel | 316.3 | |
10/7/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
9/28/2021 | Underwriter Counsel | 275.1 | |
9/24/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
9/22/2021 | Underwriter Counsel | 304.8 | |
9/2/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
8/3/2021 | Issuer Counsel | 250.0 | |
7/27/2021 | Underwriter Counsel | 230.0 | |
7/21/2021 | Underwriter Counsel | 259.1 | |
7/20/2021 | Issuer Counsel | 80.0 | |
6/23/2021 | Underwriter Counsel | 150.0 | |
5/19/2021 | Issuer Counsel | 143.8 | |
4/29/2021 | Underwriter Counsel | 44.9 | |
2/24/2021 | Issuer Counsel | 345.0 | |
2/23/2021 | Issuer Counsel | 230.0 | |
2/5/2021 | Issuer Counsel | 345.0 | |
2/2/2021 | Issuer Counsel | 276.0 | |
5,855.2 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
12/18/2020 | Issuer Counsel | 258.8 | |
11/20/2020 | Issuer Counsel | 115.0 | |
11/20/2020 | Issuer Counsel | 206.5 | |
9/11/2020 | Issuer Counsel | 305.3 | |
8/7/2020 | Issuer Counsel | 100.0 | |
8/5/2020 | Issuer Counsel | 300.0 | |
6/9/2020 | Issuer Counsel | 414.0 | |
5/20/2020 | Issuer Counsel | 175.0 | |
5/6/2020 | Underwriter Counsel | 200.0 | |
3/11/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
3/6/2020 | Issuer Counsel | 690.0 | |
2/21/2020 | Issuer Counsel | 230.0 | |
2/14/2020 | Underwriter Counsel | 1,100.0 | |
2/11/2020 | Issuer Counsel | 276.0 | |
4,600.6 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
12/13/2019 | Underwriter Counsel | 258.8 | |
11/7/2019 | Underwriter Counsel | 172.5 | |
7/31/2019 | Issuer Counsel | 253.0 | |
6/27/2019 | Underwriter Counsel | 690.0 | |
5/10/2019 | Issuer Counsel | 400.0 | |
5/7/2019 | Issuer Counsel | 316.3 | |
4/9/2019 | Issuer Counsel | 143.8 | |
2,234.3 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
10/16/2018 | Issuer Counsel | 243.8 | |
10/5/2018 | Issuer Counsel | 440.0 | |
9/7/2018 | Underwriter Counsel | 690.0 | |
8/3/2018 | Underwriter Counsel | 200.0 | |
6/28/2018 | Issuer Counsel | 287.5 | |
2/8/2018 | Underwriter Counsel | 208.0 | |
1/12/2018 | Issuer Counsel | 325.0 | |
2,394.3 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
7/27/2017 | Issuer Counsel | 230.0 | |
3/30/2017 | Underwriter Counsel | 377.3 | |
607.3 |
SPAC | IPO Date | Role | Deal Size, $M |
---|---|---|---|
10/27/2016 | Issuer Counsel | 552.0 | |
5/26/2016 | Issuer Counsel | 250.0 | |
5/20/2016 | Issuer Counsel | 690.0 | |
1,492.0 |