| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FG Merger II Corp. | BXBL | advisor-seller | 3,515.6 | 1 | 3,515.6 | $10.02 | |
| 3,515.6 | 3,515.6 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TenX Keane Acquisition | CTOR | 8/12/2024 | advisor-seller | 715.4 | 1/2 | 357.7 | $1.74 |
| AIB Acquisition Corporation | PSIG | 7/18/2024 | advisor-SPAC | 200.0 | 1/2 | 100.0 | $4.30 |
| Lakeshore Acquisition II Corp. | NMHI | 3/11/2024 | advisor-SPAC | 265.0 | 1 | 265.0 | $0.37 |
| Semper Paratus Acquisition Corp | TVGN | 2/14/2024 | PIPE agent | 1,200.0 | 1/3 | 400.0 | $0.68 |
| Aurora Technology Acquisition Corp. | DHAI | 2/7/2024 | advisor-seller | 321.9 | 1 | 321.9 | $2.70 |
| 2,702.3 | 1,444.6 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercato Partners Acquisition Corporation | NVNI | 9/29/2023 | advisor-SPAC | 283.0 | 1 | 283.0 | $3.71 |
| Oxbridge Acquisition Corp. | JTAI | 8/10/2023 | advisor-SPAC | 73.9 | 1 | 73.9 | $2.73 |
| Goldenbridge Acquisition Limited | SDA | 5/17/2023 | advisor-SPAC | 858.0 | 1/2 | 429.0 | $2.00 |
| 1,214.9 | 785.9 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LMF Acquisition Opportunities, Inc. | ICU | 10/28/2022 | advisor-seller | 122.2 | 1/2 | 61.1 | $0.61 |
| Agrico Acquisition Corp. | KALRQ | 6/28/2022 | advisor-SPAC | 222.0 | 1/3 | 74.0 | $0.00 |
| OTR Acquisition Corp. | CMRA | 5/19/2022 | advisor-seller | 151.3 | 1 | 151.3 | $0.00 |
| Growth Capital Acquisition Corp. | CPTN | 2/10/2022 | advisor-SPAC | 1,566.0 | 1/5 | 313.2 | |
| Growth Capital Acquisition Corp. | CPTN | 2/10/2022 | PIPE agent | 1,566.0 | 1/5 | 313.2 | |
| 2,061.5 | 912.8 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Water Acquisition Corp. | CRXTQ | 9/9/2021 | advisor-SPAC | 215.9 | 1/5 | 43.2 | |
| 215.9 | 43.2 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Acquisition Corp. | RVPH | 12/14/2020 | advisor-SPAC | 85.8 | 1 | 85.8 | $0.68 |
| Gordon Pointe Acquisition Corp. | HOFV | 7/1/2020 | advisor-SPAC | 612.5 | 1/3 | 204.2 | $0.47 |
| 698.3 | 290.0 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar Acquisition III Inc. | PHUN | 12/26/2018 | advisor-SPAC | 333.4 | 1/5 | 66.7 | $2.76 |
| 333.4 | 66.7 |
Advisor credit is shared equally among all advisors on a given deal, as a proportion of the enterprise value of the target company acquired by the SPAC. Firms with multiple advisory roles receive credit for each role.