SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cohen Circle Acquisition Corp. I | KYIV | advisor-SPAC | 2,026.0 | 1/3 | 675.3 | $12.50 | |
Cantor Equity Partners, Inc. | XXI | advisor-SPAC | 3,600.0 | 1/2 | 1,800.0 | $49.21 | |
Cantor Equity Partners, Inc. | XXI | PIPE agent | 3,600.0 | 1/2 | 1,800.0 | $49.21 | |
Helix Acquisition Corp. II | BBOT | PIPE agent | 360.0 | 1/2 | 180.0 | $10.86 | |
HCM II Acquisition Corp. | IMSR | advisor-SPAC | 1,023.8 | 1/2 | 511.9 | $10.90 | |
HCM II Acquisition Corp. | IMSR | PIPE agent | 1,023.8 | 1/2 | 511.9 | $10.90 | |
7,009.8 | 5,479.2 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. | CNCK | 12/10/2024 | advisor-SPAC | 1,250.0 | 1/8 | 156.3 | $7.45 |
Armada Acquisition Corp. I | RZLV | 8/15/2024 | advisor-seller | 1,600.0 | 1/6 | 266.7 | $2.24 |
Armada Acquisition Corp. I | RZLV | 8/15/2024 | PIPE agent | 1,600.0 | 1/6 | 266.7 | $2.24 |
2,850.0 | 689.6 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CF Acquisition Corp. VIII | XBP | 11/29/2023 | advisor-SPAC | 220.0 | 1 | 220.0 | $1.17 |
Colombier Acquisition Corp. | PSQH | 7/19/2023 | advisor-SPAC | 258.0 | 1 | 258.0 | $1.84 |
KludeIn I Acquisition Corp. | NIRLQ | 3/23/2023 | advisor-SPAC | 568.0 | 1 | 568.0 | |
GX Acquisition Corp. II | NB | 3/17/2023 | advisor-SPAC | 313.5 | 1/4 | 78.4 | $2.35 |
Inflection Point Acquisition Corp. | LUNR | 2/13/2023 | advisor-SPAC | 815.0 | 1/3 | 271.7 | $9.25 |
Inflection Point Acquisition Corp. | LUNR | 2/13/2023 | PIPE agent | 815.0 | 1/3 | 271.7 | $9.25 |
Cartesian Growth Corporation | ALTI | 1/3/2023 | advisor-SPAC | 1,169.0 | 1/5 | 233.8 | $3.20 |
3,343.5 | 1,901.5 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COVA Acquisition Corp. | ECX | 12/20/2022 | advisor-SPAC | 3,457.0 | 1/3 | 1,152.3 | $1.39 |
Primavera Capital Acquisition Corporation | LANV | 12/14/2022 | advisor-seller | 1,300.0 | 1/6 | 216.7 | $2.01 |
Primavera Capital Acquisition Corporation | LANV | 12/14/2022 | PIPE agent | 1,300.0 | 1/6 | 216.7 | $2.01 |
PropTech Investment Corporation II | SFRT | 11/29/2022 | advisor-SPAC | 420.2 | 1/3 | 140.1 | $0.00 |
Ace Convergence Acquisition Corp. | TMPOQ | 11/22/2022 | advisor-SPAC | 936.0 | 1/2 | 468.0 | $0.00 |
Endurance Acquisition Corp. | SATX | 10/27/2022 | advisor-SPAC | 430.0 | 1/5 | 86.0 | $2.02 |
Endurance Acquisition Corp. | SATX | 10/27/2022 | PIPE agent | 430.0 | 1/5 | 86.0 | $2.02 |
CF Acquisition Corp. VI | RUM | 9/16/2022 | advisor-SPAC | 2,231.0 | 1/6 | 371.8 | $8.09 |
CF Acquisition Corp. VI | RUM | 9/16/2022 | PIPE agent | 2,231.0 | 1/6 | 371.8 | $8.09 |
Delwinds Insurance Acquisition Corp. | FOXO | 9/16/2022 | advisor-SPAC | 369.0 | 1/2 | 184.5 | $0.71 |
Riverview Acquisition Corp. | WEST | 8/29/2022 | advisor-SPAC | 1,085.6 | 1/6 | 180.9 | $6.31 |
ITHAX Acquisition Corp. | MONDQ | 7/18/2022 | advisor-SPAC | 838.0 | 1/5 | 167.6 | |
ITHAX Acquisition Corp. | MONDQ | 7/18/2022 | advisor-seller | 838.0 | 1/5 | 167.6 | |
Tuatara Capital Acquisition Corp | SBIG | 6/14/2022 | advisor-SPAC | 275.0 | 1/3 | 91.7 | $0.07 |
Tuatara Capital Acquisition Corp | SBIG | 6/14/2022 | PIPE agent | 275.0 | 1/3 | 91.7 | $0.07 |
Haymaker Acquisition Corp. III | BTMD | 5/26/2022 | advisor-SPAC | 667.0 | 1/9 | 74.1 | $3.49 |
Archimedes Tech SPAC Partners Co. | SOUN | 4/27/2022 | advisor-SPAC | 2,067.0 | 1/6 | 344.5 | $9.47 |
Healthcare Capital Corp. | DRTS | 3/7/2022 | advisor-SPAC | 660.0 | 1/6 | 110.0 | $2.56 |
Healthcare Capital Corp. | DRTS | 3/7/2022 | PIPE agent | 660.0 | 1/6 | 110.0 | $2.56 |
Thayer Ventures Acquisition Corporation | ISPO | 2/11/2022 | advisor-seller | 1,052.0 | 1/10 | 105.2 | $3.40 |
CF Acquisition Corp. V | SATL | 1/25/2022 | advisor-SPAC | 850.0 | 1/3 | 283.3 | $4.74 |
CF Acquisition Corp. V | SATL | 1/25/2022 | PIPE agent | 850.0 | 1/3 | 283.3 | $4.74 |
16,637.8 | 5,303.8 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Union Acquisition Corp. II | PROCF | 9/29/2021 | advisor-SPAC | 1,125.0 | 1/4 | 281.2 | |
Amplitude Healthcare Acquisition Corporation | JSPR | 9/24/2021 | PIPE agent | 290.0 | 1/6 | 48.3 | $5.41 |
Fusion Acquisition Corp. | ML | 9/22/2021 | advisor-SPAC | 2,362.0 | 1/9 | 262.4 | |
Fusion Acquisition Corp. | ML | 9/22/2021 | PIPE agent | 2,362.0 | 1/9 | 262.4 | |
Atlas Crest Investment Corp. | ACHR | 9/16/2021 | advisor-SPAC | 1,646.0 | 1/4 | 411.5 | $9.35 |
Blue Water Acquisition Corp. | CRXTQ | 9/9/2021 | advisor-SPAC | 215.9 | 1/5 | 43.2 | |
Locust Walk Acquisition Corp. | EFTR | 8/25/2021 | advisor-SPAC | 419.0 | 1/7 | 59.9 | $0.00 |
CF Finance Acquisition Corp. III | LIDR | 8/16/2021 | advisor-SPAC | 1,638.0 | 1/3 | 546.0 | $0.75 |
CF Finance Acquisition Corp. III | LIDR | 8/16/2021 | PIPE agent | 1,638.0 | 1/3 | 546.0 | $0.75 |
Stable Road Acquisition Corp. | MNTS | 8/12/2021 | advisor-SPAC | 566.6 | 1/4 | 141.7 | $1.82 |
Stable Road Acquisition Corp. | MNTS | 8/12/2021 | PIPE agent | 566.6 | 1/4 | 141.7 | $1.82 |
10X Capital Venture Acquisition Corp | REE | 7/22/2021 | advisor-seller | 3,144.0 | 1/9 | 349.3 | $2.92 |
GX Acquisition Corp. | CELU | 7/16/2021 | advisor-SPAC | 1,293.0 | 1/7 | 184.7 | $1.54 |
FTAC Olympus Acquisition Corp. | PAYO | 6/25/2021 | advisor-SPAC | 3,270.0 | 1/6 | 545.0 | $7.21 |
Forest Road Acquisition Corp. | BODI | 6/25/2021 | PIPE agent | 2,970.0 | 1/9 | 330.0 | $4.15 |
FinTech Acquisition Corp. IV | PWP | 6/24/2021 | advisor-SPAC | 962.0 | 1/10 | 96.2 | $17.59 |
HighCape Capital Acquisition Corp. | QSI | 6/10/2021 | advisor-SPAC | 946.0 | 1/4 | 236.5 | $1.25 |
HighCape Capital Acquisition Corp. | QSI | 6/10/2021 | PIPE agent | 946.0 | 1/4 | 236.5 | $1.25 |
FinServ Acquisition Corp. | KPLT | 6/9/2021 | advisor-SPAC | 993.0 | 1/5 | 198.6 | $6.91 |
FinServ Acquisition Corp. | KPLT | 6/9/2021 | PIPE agent | 993.0 | 1/5 | 198.6 | $6.91 |
Collective Growth Corporation | INVZ | 4/5/2021 | advisor-SPAC | 1,033.0 | 1/5 | 206.6 | $0.74 |
CF Finance Acquisition Corp. II | VIEWQ | 3/8/2021 | advisor-SPAC | 1,628.0 | 1/4 | 407.0 | |
CF Finance Acquisition Corp. II | VIEWQ | 3/8/2021 | PIPE agent | 1,628.0 | 1/4 | 407.0 | |
INSU Acquisition Corp. II | MILE | 2/9/2021 | advisor-SPAC | 956.0 | 1/7 | 136.6 | |
AMCI Acquisition Corp. | ADN | 2/4/2021 | advisor-seller | 358.0 | 1/2 | 179.0 | $2.36 |
25,815.5 | 6,455.9 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PropTech Acquisition Corporation | PRCH | 12/23/2020 | advisor-SPAC | 645.0 | 1/4 | 161.3 | $6.37 |
PropTech Acquisition Corporation | PRCH | 12/23/2020 | PIPE agent | 645.0 | 1/4 | 161.3 | $6.37 |
Haymaker Acquisition Corp. II | ARKO | 12/22/2020 | advisor-SPAC | 1,968.0 | 1/6 | 328.0 | $4.19 |
Pivotal Investment Corporation II | SPRU | 12/22/2020 | advisor-SPAC | 1,087.0 | 1/6 | 181.2 | $2.04 |
Legacy Acquisition Corp. | IDICQ | 11/20/2020 | advisor-SPAC | 331.0 | 1/4 | 82.8 | |
CF Finance Acquisition Corp. | GCMG | 11/17/2020 | advisor-SPAC | 2,175.0 | 1/5 | 435.0 | $12.75 |
CF Finance Acquisition Corp. | GCMG | 11/17/2020 | PIPE agent | 2,175.0 | 1/5 | 435.0 | $12.75 |
Healthcare Merger Corp. | TLMD | 10/30/2020 | advisor-SPAC | 721.0 | 1/4 | 180.3 | |
FinTech Acquisition Corp. III | PAYA | 10/16/2020 | advisor-SPAC | 1,300.0 | 1/7 | 185.7 | |
FinTech Acquisition Corp. III | PAYA | 10/16/2020 | PIPE agent | 1,300.0 | 1/7 | 185.7 | |
Insurance Acquisition Corp. | SFTGQ | 10/13/2020 | advisor-seller | 423.6 | 1/5 | 84.7 | $0.00 |
Act II Global Acquisition Corp. | FREE | 6/25/2020 | advisor-SPAC | 439.0 | 1/5 | 87.8 | |
Mudrick Capital Acquisition Corporation | HYMC | 5/29/2020 | advisor-SPAC | 615.0 | 1/4 | 153.8 | $3.22 |
Tiberius Acquisition Corporation | IGIC | 3/17/2020 | advisor-SPAC | 550.0 | 1/4 | 137.5 | $25.55 |
Tiberius Acquisition Corporation | IGIC | 3/17/2020 | PIPE agent | 550.0 | 1/4 | 137.5 | $25.55 |
ChaSerg Technology Acquisition Corp. | GDYN | 3/5/2020 | advisor-SPAC | 407.0 | 1/3 | 135.7 | $13.64 |
10,661.6 | 3,073.0 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pivotal Acquisition Corp. | KLDI | 12/20/2019 | advisor-SPAC | 806.0 | 1/2 | 403.0 | $0.02 |
Chardan Healthcare Acquisition Corp. | PHGE | 10/28/2019 | advisor-seller | 253.8 | 1/2 | 126.9 | $0.60 |
Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | RPAY | 7/11/2019 | advisor-SPAC | 580.7 | 1/5 | 116.1 | $3.78 |
Haymaker Acquisition Corp. | OSW | 3/19/2019 | advisor-SPAC | 850.0 | 1/7 | 121.4 | $18.39 |
2,490.5 | 767.4 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matlin & Partners Acquisition Corp. | USWS | 11/9/2018 | advisor-SPAC | 588.0 | 1/2 | 294.0 | |
FinTech Acquisition Corp. II | IMXI | 7/26/2018 | advisor-SPAC | 364.7 | 1/3 | 121.6 | $12.46 |
M III Acquisition Corp. | IEA | 3/26/2018 | advisor-SPAC | 293.0 | 1/4 | 73.3 | |
1,245.7 | 488.8 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinpario Acquisition Corp. 2 | XELA | 7/12/2017 | advisor-SPAC | 2,700.0 | 1/7 | 385.7 | $0.34 |
Hennessy Capital Acquisition Corp. II | DSKE | 2/27/2017 | advisor-SPAC | 702.0 | 1/6 | 117.0 | |
E-Compass Acquisition Corp. | IFMK | 2/13/2017 | advisor-SPAC | 148.0 | 1/2 | 74.0 | $0.00 |
3,550.0 | 576.7 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fintech Acquisition Corp. | CCN | 7/29/2016 | advisor-SPAC | 437.9 | 1/3 | 146.0 | |
437.9 | 146.0 |
Advisor credit is shared equally among all advisors on a given deal, as a proportion of the enterprise value of the target company acquired by the SPAC. Firms with multiple advisory roles receive credit for each role.