| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inflection Point Acquisition Corp. IV | advisor-SPAC | 1,000.1 | 1/2 | 500.0 | $12.06 | ||
| Cantor Equity Partners, Inc. | XXI | advisor-SPAC | 3,600.0 | 1/2 | 1,800.0 | $19.50 | |
| Cantor Equity Partners, Inc. | XXI | PIPE agent | 3,600.0 | 1/2 | 1,800.0 | $19.50 | |
| EQV Ventures Acquisition Corp. | FTW | advisor-seller | 664.0 | 1/4 | 166.0 | $10.42 | |
| EQV Ventures Acquisition Corp. | FTW | PIPE agent | 664.0 | 1/4 | 166.0 | $10.42 | |
| HCM II Acquisition Corp. | IMSR | advisor-SPAC | 1,023.8 | 1/2 | 511.9 | $20.40 | |
| HCM II Acquisition Corp. | IMSR | PIPE agent | 1,023.8 | 1/2 | 511.9 | $20.40 | |
| Inflection Point Acquisition Corp. III | advisor-SPAC | 419.1 | 1/3 | 139.7 | $10.18 | ||
| Maywood Acquisition Corp. | GOW | advisor-SPAC | 401.4 | 1/2 | 200.7 | $10.31 | |
| M3-Brigade Acquisition V Corp. | RONE | advisor-SPAC | 1,080.0 | 1/4 | 270.0 | $10.57 | |
| M3-Brigade Acquisition V Corp. | RONE | PIPE agent | 1,080.0 | 1/4 | 270.0 | $10.57 | |
| 8,188.4 | 6,336.3 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cohen Circle Acquisition Corp. I | KYIV | 8/14/2025 | advisor-SPAC | 2,025.0 | 1/4 | 506.2 | $13.64 |
| Helix Acquisition Corp. II | BBOT | 8/11/2025 | PIPE agent | 360.0 | 1/2 | 180.0 | $10.96 |
| 2,385.0 | 686.2 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thunder Bridge Capital Partners IV Inc. | CNCK | 12/10/2024 | advisor-SPAC | 1,250.0 | 1/8 | 156.3 | $4.60 |
| Armada Acquisition Corp. I | RZLV | 8/15/2024 | advisor-seller | 1,600.0 | 1/6 | 266.7 | $4.67 |
| Armada Acquisition Corp. I | RZLV | 8/15/2024 | PIPE agent | 1,600.0 | 1/6 | 266.7 | $4.67 |
| 2,850.0 | 689.6 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Acquisition Corp. VIII | XBP | 11/29/2023 | advisor-SPAC | 220.0 | 1 | 220.0 | $0.52 |
| Colombier Acquisition Corp. | PSQH | 7/19/2023 | advisor-SPAC | 258.0 | 1 | 258.0 | $2.20 |
| KludeIn I Acquisition Corp. | NIRLQ | 3/23/2023 | advisor-SPAC | 568.0 | 1 | 568.0 | |
| GX Acquisition Corp. II | NB | 3/17/2023 | advisor-SPAC | 313.5 | 1/4 | 78.4 | $8.39 |
| Inflection Point Acquisition Corp. | LUNR | 2/13/2023 | advisor-SPAC | 815.0 | 1/3 | 271.7 | $12.83 |
| Inflection Point Acquisition Corp. | LUNR | 2/13/2023 | PIPE agent | 815.0 | 1/3 | 271.7 | $12.83 |
| Cartesian Growth Corporation | ALTI | 1/3/2023 | advisor-SPAC | 1,169.0 | 1/5 | 233.8 | $3.83 |
| 3,343.5 | 1,901.5 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COVA Acquisition Corp. | ECX | 12/20/2022 | advisor-SPAC | 3,457.0 | 1/3 | 1,152.3 | $2.34 |
| Primavera Capital Acquisition Corporation | LANV | 12/14/2022 | advisor-seller | 1,300.0 | 1/6 | 216.7 | $2.20 |
| Primavera Capital Acquisition Corporation | LANV | 12/14/2022 | PIPE agent | 1,300.0 | 1/6 | 216.7 | $2.20 |
| PropTech Investment Corporation II | SFRT | 11/29/2022 | advisor-SPAC | 420.2 | 1/3 | 140.1 | $0.00 |
| Ace Convergence Acquisition Corp. | TMPOQ | 11/22/2022 | advisor-SPAC | 936.0 | 1/2 | 468.0 | $0.01 |
| Endurance Acquisition Corp. | SATX | 10/27/2022 | advisor-SPAC | 430.0 | 1/5 | 86.0 | |
| Endurance Acquisition Corp. | SATX | 10/27/2022 | PIPE agent | 430.0 | 1/5 | 86.0 | |
| CF Acquisition Corp. VI | RUM | 9/16/2022 | advisor-SPAC | 2,231.0 | 1/6 | 371.8 | $7.15 |
| CF Acquisition Corp. VI | RUM | 9/16/2022 | PIPE agent | 2,231.0 | 1/6 | 371.8 | $7.15 |
| Delwinds Insurance Acquisition Corp. | FOXO | 9/16/2022 | advisor-SPAC | 369.0 | 1/2 | 184.5 | $0.00 |
| Riverview Acquisition Corp. | WEST | 8/29/2022 | advisor-SPAC | 1,085.6 | 1/6 | 180.9 | $5.23 |
| ITHAX Acquisition Corp. | MONDQ | 7/18/2022 | advisor-SPAC | 838.0 | 1/5 | 167.6 | $0.00 |
| ITHAX Acquisition Corp. | MONDQ | 7/18/2022 | advisor-seller | 838.0 | 1/5 | 167.6 | $0.00 |
| Tuatara Capital Acquisition Corp | SBIG | 6/14/2022 | advisor-SPAC | 275.0 | 1/3 | 91.7 | $0.03 |
| Tuatara Capital Acquisition Corp | SBIG | 6/14/2022 | PIPE agent | 275.0 | 1/3 | 91.7 | $0.03 |
| Haymaker Acquisition Corp. III | BTMD | 5/26/2022 | advisor-SPAC | 667.0 | 1/9 | 74.1 | $3.00 |
| Archimedes Tech SPAC Partners Co. | SOUN | 4/27/2022 | advisor-SPAC | 2,067.0 | 1/6 | 344.5 | $18.06 |
| Healthcare Capital Corp. | DRTS | 3/7/2022 | advisor-SPAC | 660.0 | 1/6 | 110.0 | $4.12 |
| Healthcare Capital Corp. | DRTS | 3/7/2022 | PIPE agent | 660.0 | 1/6 | 110.0 | $4.12 |
| Thayer Ventures Acquisition Corporation | ISPO | 2/11/2022 | advisor-seller | 1,052.0 | 1/10 | 105.2 | $2.82 |
| CF Acquisition Corp. V | SATL | 1/25/2022 | advisor-SPAC | 850.0 | 1/3 | 283.3 | $2.23 |
| CF Acquisition Corp. V | SATL | 1/25/2022 | PIPE agent | 850.0 | 1/3 | 283.3 | $2.23 |
| 16,637.8 | 5,303.8 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Acquisition Corp. II | PROCF | 9/29/2021 | advisor-SPAC | 1,125.0 | 1/4 | 281.2 | $0.01 |
| Amplitude Healthcare Acquisition Corporation | JSPR | 9/24/2021 | PIPE agent | 290.0 | 1/6 | 48.3 | $2.32 |
| Fusion Acquisition Corp. | ML | 9/22/2021 | advisor-SPAC | 2,362.0 | 1/9 | 262.4 | |
| Fusion Acquisition Corp. | ML | 9/22/2021 | PIPE agent | 2,362.0 | 1/9 | 262.4 | |
| Atlas Crest Investment Corp. | ACHR | 9/16/2021 | advisor-SPAC | 1,646.0 | 1/4 | 411.5 | $11.27 |
| Blue Water Acquisition Corp. | CRXTQ | 9/9/2021 | advisor-SPAC | 215.9 | 1/5 | 43.2 | |
| Locust Walk Acquisition Corp. | EFTR | 8/25/2021 | advisor-SPAC | 419.0 | 1/7 | 59.9 | $0.00 |
| CF Finance Acquisition Corp. III | LIDR | 8/16/2021 | advisor-SPAC | 1,638.0 | 1/3 | 546.0 | $2.79 |
| CF Finance Acquisition Corp. III | LIDR | 8/16/2021 | PIPE agent | 1,638.0 | 1/3 | 546.0 | $2.79 |
| Stable Road Acquisition Corp. | MNTS | 8/12/2021 | advisor-SPAC | 566.6 | 1/4 | 141.7 | $1.25 |
| Stable Road Acquisition Corp. | MNTS | 8/12/2021 | PIPE agent | 566.6 | 1/4 | 141.7 | $1.25 |
| 10X Capital Venture Acquisition Corp | REE | 7/22/2021 | advisor-seller | 3,144.0 | 1/9 | 349.3 | $1.18 |
| GX Acquisition Corp. | CELU | 7/16/2021 | advisor-SPAC | 1,293.0 | 1/7 | 184.7 | $1.96 |
| Forest Road Acquisition Corp. | BODI | 6/25/2021 | PIPE agent | 2,970.0 | 1/9 | 330.0 | $5.70 |
| FTAC Olympus Acquisition Corp. | PAYO | 6/25/2021 | advisor-SPAC | 3,270.0 | 1/6 | 545.0 | $6.07 |
| FinTech Acquisition Corp. IV | PWP | 6/24/2021 | advisor-SPAC | 962.0 | 1/10 | 96.2 | $20.03 |
| HighCape Capital Acquisition Corp. | QSI | 6/10/2021 | advisor-SPAC | 946.0 | 1/4 | 236.5 | $2.28 |
| HighCape Capital Acquisition Corp. | QSI | 6/10/2021 | PIPE agent | 946.0 | 1/4 | 236.5 | $2.28 |
| FinServ Acquisition Corp. | KPLT | 6/9/2021 | advisor-SPAC | 993.0 | 1/5 | 198.6 | $12.31 |
| FinServ Acquisition Corp. | KPLT | 6/9/2021 | PIPE agent | 993.0 | 1/5 | 198.6 | $12.31 |
| Collective Growth Corporation | INVZ | 4/5/2021 | advisor-SPAC | 1,033.0 | 1/5 | 206.6 | $2.03 |
| CF Finance Acquisition Corp. II | VIEWQ | 3/8/2021 | advisor-SPAC | 1,628.0 | 1/4 | 407.0 | |
| CF Finance Acquisition Corp. II | VIEWQ | 3/8/2021 | PIPE agent | 1,628.0 | 1/4 | 407.0 | |
| INSU Acquisition Corp. II | MILE | 2/9/2021 | advisor-SPAC | 956.0 | 1/7 | 136.6 | |
| AMCI Acquisition Corp. | ADN | 2/4/2021 | advisor-seller | 358.0 | 1/2 | 179.0 | $3.10 |
| 25,815.5 | 6,455.9 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PropTech Acquisition Corporation | PRCH | 12/23/2020 | advisor-SPAC | 645.0 | 1/4 | 161.3 | $16.20 |
| PropTech Acquisition Corporation | PRCH | 12/23/2020 | PIPE agent | 645.0 | 1/4 | 161.3 | $16.20 |
| Pivotal Investment Corporation II | SPRU | 12/22/2020 | advisor-SPAC | 1,087.0 | 1/6 | 181.2 | $3.00 |
| Haymaker Acquisition Corp. II | ARKO | 12/22/2020 | advisor-SPAC | 1,968.0 | 1/6 | 328.0 | $4.48 |
| Legacy Acquisition Corp. | IDICQ | 11/20/2020 | advisor-SPAC | 331.0 | 1/4 | 82.8 | |
| CF Finance Acquisition Corp. | GCMG | 11/17/2020 | advisor-SPAC | 2,175.0 | 1/5 | 435.0 | $11.71 |
| CF Finance Acquisition Corp. | GCMG | 11/17/2020 | PIPE agent | 2,175.0 | 1/5 | 435.0 | $11.71 |
| Healthcare Merger Corp. | TLMD | 10/30/2020 | advisor-SPAC | 721.0 | 1/4 | 180.3 | |
| FinTech Acquisition Corp. III | PAYA | 10/16/2020 | advisor-SPAC | 1,300.0 | 1/7 | 185.7 | |
| FinTech Acquisition Corp. III | PAYA | 10/16/2020 | PIPE agent | 1,300.0 | 1/7 | 185.7 | |
| Insurance Acquisition Corp. | SFTGQ | 10/13/2020 | advisor-seller | 423.6 | 1/5 | 84.7 | |
| Act II Global Acquisition Corp. | FREE | 6/25/2020 | advisor-SPAC | 439.0 | 1/5 | 87.8 | |
| Mudrick Capital Acquisition Corporation | HYMC | 5/29/2020 | advisor-SPAC | 615.0 | 1/4 | 153.8 | $7.06 |
| Tiberius Acquisition Corporation | IGIC | 3/17/2020 | advisor-SPAC | 550.0 | 1/4 | 137.5 | $22.25 |
| Tiberius Acquisition Corporation | IGIC | 3/17/2020 | PIPE agent | 550.0 | 1/4 | 137.5 | $22.25 |
| ChaSerg Technology Acquisition Corp. | GDYN | 3/5/2020 | advisor-SPAC | 407.0 | 1/3 | 135.7 | $8.01 |
| 10,661.6 | 3,073.0 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pivotal Acquisition Corp. | KLDI | 12/20/2019 | advisor-SPAC | 806.0 | 1/2 | 403.0 | $0.00 |
| Chardan Healthcare Acquisition Corp. | PHGE | 10/28/2019 | advisor-seller | 253.8 | 1/2 | 126.9 | $0.58 |
| Thunder Bridge Acquisition, Ltd. | RPAY | 7/11/2019 | advisor-SPAC | 580.7 | 1/5 | 116.1 | $4.91 |
| Haymaker Acquisition Corp. | OSW | 3/19/2019 | advisor-SPAC | 850.0 | 1/7 | 121.4 | $21.23 |
| 2,490.5 | 767.4 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matlin & Partners Acquisition Corp. | USWS | 11/9/2018 | advisor-SPAC | 588.0 | 1/2 | 294.0 | |
| FinTech Acquisition Corp. II | IMXI | 7/26/2018 | advisor-SPAC | 364.7 | 1/3 | 121.6 | $14.81 |
| M III Acquisition Corp. | IEA | 3/26/2018 | advisor-SPAC | 293.0 | 1/4 | 73.3 | |
| 1,245.7 | 488.8 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quinpario Acquisition Corp. 2 | XELA | 7/12/2017 | advisor-SPAC | 2,700.0 | 1/7 | 385.7 | $0.02 |
| Hennessy Capital Acquisition Corp. II | DSKE | 2/27/2017 | advisor-SPAC | 702.0 | 1/6 | 117.0 | |
| E-Compass Acquisition Corp. | IFMK | 2/13/2017 | advisor-SPAC | 148.0 | 1/2 | 74.0 | $0.00 |
| 3,550.0 | 576.7 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fintech Acquisition Corp. | CCN | 7/29/2016 | advisor-SPAC | 437.9 | 1/3 | 146.0 | |
| 437.9 | 146.0 |
Advisor credit is shared equally among all advisors on a given deal, as a proportion of the enterprise value of the target company acquired by the SPAC. Firms with multiple advisory roles receive credit for each role.