| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aimei Health Technology Co., Ltd | legal-SPAC | 1,600.0 | 1/5 | 320.0 | $30.07 | ||
| APx Acquisition Corp. I | OMNI | legal-seller | 300.0 | 1/6 | 50.0 | $11.99 | |
| AlphaTime Acquisition Corp | HCYC | legal-SPAC | 93.5 | 1/4 | 23.4 | $93.01 | |
| Bayview Acquisition Corp | legal-SPAC | 393.0 | 1/6 | 65.5 | $11.71 | ||
| Bayview Acquisition Corp | legal-seller | 393.0 | 1/6 | 65.5 | $11.71 | ||
| Bowen Acquisition Corp | legal-SPAC | 75.0 | 1/5 | 15.0 | |||
| Churchill Capital Corp X | INFQ | legal-SPAC | 1,800.0 | 1/4 | 450.0 | $15.04 | |
| Churchill Capital Corp IX | legal-SPAC | 1,200.0 | 1/3 | 400.0 | $10.64 | ||
| DT Cloud Acquisition Corporation | legal-SPAC | 250.0 | 1/7 | 35.7 | |||
| International Media Acquisition Corp. | legal-SPAC | 1,000.0 | 1/3 | 333.3 | $9.72 | ||
| Inflection Point Acquisition Corp. V | GOW | legal-seller | 401.4 | 1/4 | 100.4 | $10.25 | |
| Perceptive Capital Solutions Corp | FRNM | legal-SPAC | 642.6 | 1/2 | 321.3 | $12.20 | |
| Quetta Acquisition Corporation | legal-SPAC | 322.2 | 1/8 | 40.3 | $11.35 | ||
| 8,077.7 | 2,220.3 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Columbus Circle Capital Corp. I | BRR | 12/5/2025 | legal-SPAC | 516.5 | 1/3 | 172.2 | $3.56 |
| Finnovate Acquisition Corp | SCAG | 6/27/2025 | legal-seller | 800.0 | 1/4 | 200.0 | $2.48 |
| Golden Star Acquisition Corporation | GMHS | 1/24/2025 | legal-seller | 500.0 | 1/6 | 83.3 | $1.02 |
| Chenghe Acquisition I Co. | KBSX | 1/15/2025 | legal-seller | 321.8 | 1/6 | 53.6 | $1.40 |
| 2,138.3 | 509.1 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMT Acquisition Corp | ELPW | 11/21/2024 | legal-SPAC | 514.5 | 1/5 | 102.9 | $0.18 |
| AIB Acquisition Corporation | PSIG | 7/18/2024 | legal-seller | 200.0 | 1/5 | 40.0 | $4.25 |
| A SPAC I Acquisition Corp. | NIVF | 4/3/2024 | legal-SPAC | 50.0 | 1/6 | 8.3 | $1.03 |
| 764.5 | 151.2 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Safari Group Acquisition Corp | BTDR | 4/13/2023 | legal-SPAC | 4,081.4 | 1/6 | 680.2 | $10.62 |
| JATT Acquisition Corp | ZURA | 3/21/2023 | legal-seller | 214.8 | 1/5 | 43.0 | $3.75 |
| Summit Healthcare Acquisition Corp. | LSB | 3/16/2023 | legal-SPAC | 849.0 | 1/5 | 169.8 | |
| 5,145.2 | 893.0 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venus Acquisition Corp | MLGO | 12/12/2022 | legal-SPAC | 400.0 | 1/4 | 100.0 | $6.92 |
| 400.0 | 100.0 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longevity Acquisition Corporation | LBPWQ | 3/19/2021 | legal-SPAC | 184.4 | 1/5 | 36.9 | $0.00 |
| 184.4 | 36.9 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenzing Acquisition Corp. | RVPH | 12/14/2020 | legal-SPAC | 85.8 | 1/3 | 28.6 | $0.66 |
| Proficient Alpha Acquisition Corp. | LGHL | 6/16/2020 | legal-seller | 125.0 | 1/6 | 20.8 | $4.17 |
| 210.8 | 49.4 |
| SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacific Special Acquisition Corp. | BRQSF | 8/18/2017 | legal-SPAC | 303.0 | 1/6 | 50.5 | $0.11 |
| 303.0 | 50.5 |
Advisor credit is shared equally among all advisors on a given deal, as a proportion of the enterprise value of the target company acquired by the SPAC. Firms with multiple advisory roles receive credit for each role.