SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus Impact BH3 Acquisition Company | SAFX | legal-SPAC | 1,829.0 | 1/2 | 914.5 | $14.00 | |
Concord Acquisition Corp II | RSVP | legal-seller | 399.0 | 1/2 | 199.5 | $10.61 | |
Direct Selling Acquisition Corp. | HNCH | legal-SPAC | 223.0 | 1/6 | 37.2 | $11.68 | |
Slam Corp. | LYNK | legal-SPAC | 913.5 | 1/2 | 456.8 | $11.57 | |
3,364.5 | 1,607.9 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Growth Opportunities Corporation | BULL | 4/10/2025 | legal-seller | 4,699.0 | 1/2 | 2,349.5 | $14.34 |
4,699.0 | 2,349.5 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Focus Impact Acquisition Corp. | DEVS | 11/6/2024 | legal-SPAC | 211.0 | 1/3 | 70.3 | $0.68 |
ARYA Sciences Acquisition Corp IV | ADGM | 7/31/2024 | legal-SPAC | 116.0 | 1/2 | 58.0 | $1.44 |
Global Partner Acquisition Corp II | SDST | 7/8/2024 | legal-SPAC | 493.0 | 1/2 | 246.5 | $0.62 |
Power & Digital Infrastructure Acquisition II Corp. | AIRJ | 3/14/2024 | legal-SPAC | 500.0 | 1/2 | 250.0 | $4.82 |
ESGEN Acquisition Corporation | ZEO | 3/13/2024 | legal-SPAC | 387.1 | 1/4 | 96.8 | $1.67 |
ESGEN Acquisition Corporation | ZEO | 3/13/2024 | legal-seller | 387.1 | 1/4 | 96.8 | $1.67 |
L Catterton Asia Acquisition Corp | LOT | 2/22/2024 | legal-SPAC | 6,073.0 | 1/4 | 1,518.2 | $2.10 |
Magnum Opus Acquisition Limited | ASIG | 1/26/2024 | legal-seller | 2,500.0 | 1/4 | 625.0 | |
10,280.1 | 2,961.6 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banyan Acquisition Corporation | PNST | 12/29/2023 | legal-SPAC | 438.0 | 1/2 | 219.0 | $0.06 |
Worldwide Webb Acquisition Corp. | AERT | 11/7/2023 | legal-SPAC | 201.0 | 1/3 | 67.0 | $0.64 |
Twin Ridge Capital Acquisition Corp. | CREV | 11/3/2023 | legal-SPAC | 270.0 | 1/4 | 67.5 | $3.07 |
Bridgetown Holdings Limited | MNY | 10/12/2023 | legal-seller | 310.0 | 1/2 | 155.0 | $0.72 |
GSR II Meteora Acquisition Corp | BTM | 6/30/2023 | legal-seller | 756.0 | 1/2 | 378.0 | $1.65 |
Rice Acquisition Corp. II | NPWR | 6/8/2023 | legal-SPAC | 1,463.0 | 1/2 | 731.5 | $2.17 |
KludeIn I Acquisition Corp. | NIRLQ | 3/23/2023 | legal-seller | 568.0 | 1/2 | 284.0 | |
CENAQ Energy Corp. | VGAS | 2/15/2023 | legal-seller | 280.0 | 1/2 | 140.0 | $3.42 |
Pathfinder Acquisition Corporation | MVLA | 2/10/2023 | legal-SPAC | 509.0 | 1/2 | 254.5 | $0.00 |
4,795.0 | 2,296.5 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PropTech Investment Corporation II | SFRT | 11/29/2022 | legal-SPAC | 420.2 | 1/3 | 140.1 | $0.00 |
Executive Network Partnering Corporation | GRNT | 10/24/2022 | legal-SPAC | 1,320.0 | 1/2 | 660.0 | $5.48 |
Silver Crest Acquisition Corp. | THCH | 9/28/2022 | legal-seller | 1,790.0 | 1 | 1,790.0 | $2.75 |
AEA-Bridges Impact Corp. | LVWR | 9/27/2022 | legal-SPAC | 1,765.0 | 1/2 | 882.5 | $1.05 |
Software Acquisition Group Inc. III | NOGNQ | 8/29/2022 | legal-SPAC | 658.0 | 1/2 | 329.0 | |
L&F Acquisition Corp. | ZFOX | 8/4/2022 | legal-SPAC | 1,308.0 | 1/3 | 436.0 | |
CC Neuberger Principal Holdings II | GETY | 7/22/2022 | legal-SPAC | 4,800.0 | 1/2 | 2,400.0 | $1.90 |
ArcLight Clean Transition Corp. II | OPAL | 7/21/2022 | legal-SPAC | 1,750.0 | 1/2 | 875.0 | $2.11 |
ITHAX Acquisition Corp. | MONDQ | 7/18/2022 | legal-seller | 838.0 | 1/2 | 419.0 | $0.00 |
Gores Guggenheim, Inc. | PSNY | 6/23/2022 | legal-seller | 20,000.0 | 1/3 | 6,666.7 | $1.09 |
Oaktree Acquisition Corp. II | ALVO | 6/15/2022 | legal-SPAC | 2,250.0 | 1/2 | 1,125.0 | $9.70 |
Artisan Acquisition Corp. | PRE | 5/17/2022 | legal-SPAC | 1,254.0 | 1/3 | 418.0 | $4.95 |
Spring Valley Acquisition Corp. | SMR | 5/2/2022 | legal-SPAC | 1,895.0 | 1/3 | 631.7 | $18.18 |
Poema Global Holdings Corp. | GGR | 4/4/2022 | legal-SPAC | 2,350.0 | 1/2 | 1,175.0 | $0.28 |
Tailwind Two Acquisition Corp. | LLAP | 3/25/2022 | legal-SPAC | 1,577.0 | 1/3 | 525.7 | |
Roth CH Acquisition III Co. | QTEKQ | 2/14/2022 | legal-seller | 828.7 | 1/2 | 414.4 | |
SilverBox Engaged Merger Corp I | BRCC | 2/9/2022 | legal-seller | 1,711.0 | 1/2 | 855.5 | $1.71 |
Ivanhoe Capital Acquisition Corp. | SES | 2/3/2022 | legal-SPAC | 2,709.0 | 1/2 | 1,354.5 | $0.90 |
Power & Digital Infrastructure Acquisition Corp. | CORZ | 1/20/2022 | legal-SPAC | 4,300.0 | 1/2 | 2,150.0 | $9.89 |
53,523.9 | 23,247.9 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MCAP Acquisition Corporation | ADTH | 12/22/2021 | legal-seller | 882.0 | 1/4 | 220.5 | |
HealthCor Catalio Acquisition Corp. | HYPR | 12/22/2021 | legal-SPAC | 581.3 | 1/2 | 290.6 | $0.75 |
Investindustrial Acquisition Corp. | ZGN | 12/17/2021 | legal-SPAC | 3,156.0 | 1/3 | 1,052.0 | $8.54 |
Yucaipa Acquisition Corporation | SSUNF | 12/14/2021 | legal-SPAC | 3,230.0 | 1/2 | 1,615.0 | $0.00 |
Dragoneer Growth Opportunities Corp. II | CVT | 12/8/2021 | legal-seller | 5,300.0 | 1/2 | 2,650.0 | |
GigCapital4, Inc. | BBAI | 12/7/2021 | legal-seller | 1,378.0 | 1/2 | 689.0 | $3.26 |
Leo Holdings III Corp | LOCL | 11/19/2021 | legal-SPAC | 757.0 | 1/2 | 378.5 | $2.40 |
Horizon Acquisition Corporation | SEAT | 10/18/2021 | legal-SPAC | 2,059.0 | 1/2 | 1,029.5 | $1.95 |
ACON S2 Acquisition Corp. | GWH | 10/11/2021 | legal-SPAC | 1,072.0 | 1/3 | 357.3 | $2.34 |
Montes Archimedes Acquisition Corp. | ROIV | 9/30/2021 | legal-SPAC | 5,000.0 | 1/2 | 2,500.0 | $10.99 |
Cerberus Telecom Acquisition Corp. | KORE | 9/30/2021 | legal-seller | 1,014.0 | 1/2 | 507.0 | $2.25 |
Star Peak Corp II | BHILQ | 9/30/2021 | legal-SPAC | 1,351.0 | 1/2 | 675.5 | $0.07 |
Jaws Spitfire Acquisition Corporation | VLDX | 9/29/2021 | legal-SPAC | 1,614.0 | 1/2 | 807.0 | $0.76 |
Atlas Crest Investment Corp. | ACHR | 9/16/2021 | legal-SPAC | 1,646.0 | 1/2 | 823.0 | $9.35 |
Rice Acquisition Corp. | LFG | 9/16/2021 | legal-SPAC | 1,148.0 | 1/3 | 382.7 | |
Sustainable Opportunities Acquisition Corp. | TMC | 9/9/2021 | legal-SPAC | 2,378.0 | 1/4 | 594.5 | $3.16 |
Genesis Park Acquisition Corp. | RDW | 9/2/2021 | legal-seller | 615.0 | 1/2 | 307.5 | $10.62 |
Ajax I | CZOOF | 8/27/2021 | legal-SPAC | 7,000.0 | 1/2 | 3,500.0 | $0.00 |
Vector Acquisition Corporation | RKLB | 8/24/2021 | legal-SPAC | 4,082.0 | 1/2 | 2,041.0 | $21.24 |
Software Acquisition Group Inc. II | OTMO | 8/13/2021 | legal-SPAC | 1,100.5 | 1/4 | 275.1 | |
Stable Road Acquisition Corp. | MNTS | 8/12/2021 | legal-SPAC | 566.6 | 1/2 | 283.3 | $1.73 |
Peridot Acquisition Corp. | LICYF | 8/11/2021 | legal-SPAC | 1,099.0 | 1/4 | 274.8 | $0.09 |
Dragoneer Growth Opportunities Corp. | CCCS | 8/2/2021 | legal-seller | 7,049.0 | 1/2 | 3,524.5 | $9.09 |
Spartan Acquisition Corp. II | SUNLQ | 7/9/2021 | legal-seller | 1,267.0 | 1/4 | 316.8 | |
Foley Trasimene Acquisition Corp. | ALIT | 7/2/2021 | legal-seller | 7,300.0 | 1/2 | 3,650.0 | $5.80 |
Thoma Bravo Advantage | IS | 6/28/2021 | legal-SPAC | 10,334.0 | 1/5 | 2,066.8 | |
Forest Road Acquisition Corp. | BODI | 6/25/2021 | legal-SPAC | 2,970.0 | 1/6 | 495.0 | $5.17 |
Crescent Acquisition Corp | LVOX | 6/18/2021 | legal-seller | 840.0 | 1/2 | 420.0 | |
ArcLight Clean Transition Corp. | PTRAQ | 6/14/2021 | legal-SPAC | 1,600.0 | 1/3 | 533.3 | |
FinServ Acquisition Corp. | KPLT | 6/9/2021 | legal-SPAC | 993.0 | 1/3 | 331.0 | $7.53 |
ARYA Sciences Acquisition Corp III | NAUT | 6/9/2021 | legal-SPAC | 905.4 | 1/3 | 301.8 | $0.72 |
Juniper Industrial Holdings, Inc. | JBI | 6/7/2021 | legal-SPAC | 1,930.0 | 1/2 | 965.0 | $8.42 |
Juniper Industrial Holdings, Inc. | JBI | 6/7/2021 | legal-seller | 1,930.0 | 1/2 | 965.0 | $8.42 |
Jaws Acquisition Corp. | CANOQ | 6/3/2021 | legal-SPAC | 4,400.0 | 1/3 | 1,466.7 | |
Altimar Acquisition Corporation | OWL | 5/19/2021 | legal-seller | 12,702.0 | 1/4 | 3,175.5 | $19.64 |
Vesper Healthcare Acquisition Corp. | SKIN | 5/5/2021 | legal-seller | 1,140.0 | 1/2 | 570.0 | $1.76 |
Star Peak Energy Transition Corp. | STEM | 4/28/2021 | legal-SPAC | 829.0 | 1/2 | 414.5 | $0.58 |
dMY Technology Group, Inc. II | GENI | 4/20/2021 | legal-seller | 1,500.0 | 1/2 | 750.0 | $10.25 |
New Providence Acquisition Corp. | ASTS | 4/6/2021 | legal-SPAC | 1,392.0 | 1/2 | 696.0 | $26.80 |
CC Neuberger Principal Holdings I | ETWO | 2/4/2021 | legal-SPAC | 2,570.0 | 1/2 | 1,285.0 | $2.71 |
Oaktree Acquisition Corp. | HIMS | 1/20/2021 | legal-SPAC | 1,592.0 | 1/2 | 796.0 | $55.39 |
108,342.8 | 43,976.7 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Acquisition I Limited | CLNN | 12/30/2020 | legal-seller | 542.5 | 1/3 | 180.8 | $2.68 |
dMY Technology Group, Inc. | RSI | 12/29/2020 | legal-seller | 1,780.0 | 1/4 | 445.0 | $11.96 |
PropTech Acquisition Corporation | PRCH | 12/23/2020 | legal-SPAC | 645.0 | 1/2 | 322.5 | $10.50 |
Conyers Park II Acquisition Corp. | ADV | 10/28/2020 | legal-SPAC | 5,200.0 | 1/2 | 2,600.0 | $1.25 |
ARYA Sciences Acquisition Corp II | CERE | 10/27/2020 | legal-SPAC | 847.4 | 1/2 | 423.7 | |
FinTech Acquisition Corp. III | PAYA | 10/16/2020 | legal-seller | 1,300.0 | 1/2 | 650.0 | |
Software Acquisition Group Inc. | CURI | 10/14/2020 | legal-SPAC | 331.0 | 1/2 | 165.5 | $5.10 |
Churchill Capital Corp III | CTEV | 10/8/2020 | legal-seller | 11,138.0 | 1/3 | 3,712.7 | $21.81 |
Far Point Acquisition Corporation | GB | 8/28/2020 | legal-seller | 2,600.0 | 1/5 | 520.0 | $7.42 |
Collier Creek Holdings | UTZ | 8/28/2020 | legal-SPAC | 1,561.0 | 1/2 | 780.5 | $12.56 |
Leo Holdings Corp. | DMSLQ | 7/15/2020 | legal-SPAC | 757.0 | 1/2 | 378.5 | $0.00 |
ARYA Sciences Acquisition Corp. | IMTX | 7/1/2020 | legal-SPAC | 314.8 | 1/3 | 104.9 | $4.56 |
Proficient Alpha Acquisition Corp. | LGHL | 6/16/2020 | legal-seller | 125.0 | 1/6 | 20.8 | $2.81 |
Boxwood Merger Corp. | ATCX | 2/14/2020 | legal-seller | 654.5 | 1/3 | 218.2 | |
27,796.2 | 10,523.1 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Frontier Corporation | NFH | 12/19/2019 | legal-SPAC | 1,440.0 | 1/8 | 180.0 | |
Capitol Investment Corp. IV | CTOS | 7/31/2019 | legal-seller | 1,086.0 | 1/3 | 362.0 | $4.48 |
Haymaker Acquisition Corp. | OSW | 3/19/2019 | legal-seller | 850.0 | 1/3 | 283.3 | $19.86 |
Federal Street Acquisition Corp. | AGTI | 1/4/2019 | legal-SPAC | 1,740.0 | 1/2 | 870.0 | |
5,116.0 | 1,695.3 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Osprey Energy Acquisition Corp. | STR | 8/23/2018 | legal-seller | 894.0 | 1/4 | 223.5 | $18.50 |
M III Acquisition Corp. | IEA | 3/26/2018 | legal-SPAC | 293.0 | 1/3 | 97.7 | |
Silver Run Acquisition Corporation II | AMRQQ | 2/9/2018 | legal-seller | 3,800.0 | 1/5 | 760.0 | |
4,987.0 | 1,081.2 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quinpario Acquisition Corp. 2 | XELA | 7/12/2017 | legal-SPAC | 2,700.0 | 1/5 | 540.0 | $0.37 |
Conyers Park Acquisition Corp. | SMPL | 7/7/2017 | legal-SPAC | 856.0 | 1/2 | 428.0 | $35.96 |
Capitol Acquisition Corp. III | CISN | 6/30/2017 | legal-seller | 2,400.0 | 1/2 | 1,200.0 | |
5,956.0 | 2,168.0 |
SPAC | Newco Ticker | Closing Date | Role | Deal EV, $M | Share | Advisor Credit, $M | Current Stock Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fintech Acquisition Corp. | CCN | 7/29/2016 | legal-seller | 437.9 | 1/3 | 146.0 | |
Fintech Acquisition Corp. | CCN | 7/29/2016 | legal-seller | 437.9 | 1/3 | 146.0 | |
437.9 | 291.9 |
Advisor credit is shared equally among all advisors on a given deal, as a proportion of the enterprise value of the target company acquired by the SPAC. Firms with multiple advisory roles receive credit for each role.